ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท อเมซอน ฟอลส์ จำกัด
AMAZON FALLS CO., LTD.
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- AMAZON FALLS CO., LTD.
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0205553005742
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Medium
- สัญชาติของนิติบุคคล
- หมู่เกาะเวอร์จิน (อังกฤษ) (84.91%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 209,938,290 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 4,794,916 บาท (2.28% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- กิจกรรมสวนสนุกและธีมปาร์ค
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ R · ศิลปะ ความบันเทิงและนนัทนาการ
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 93210 · กิจกรรมด้านสวนสนุกและธีมปาร์ค
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
888 หมู่ที่ 8 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี, นาจอมเทียน, สัตหีบ, ชลบุรี
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
3,253,743 2025 · บาท YoY 111.69%สินทรัพย์รวม
670,371,673 2025 · บาท YoY -0.59%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นายอาชิฟ แดนจี้ | director |
| นายเลียแค็ท สุลต่าน แดนจี้ | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 18205 | 41494 | 524674 | 10684 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : R R : ศิลปะ ความบันเทิงและสันทนาการ (R) | 2659 | 4737 | 39006 | 1540 |
| 2025 | ชลบุรี | 1223 | 2624 | 48982 | 695 |
| 2025 | ภาคตะวันออก | 49 | 347 | 75 | — |
| 2025 | TSIC : 93210 93210 : กิจกรรมด้านสวนสนุกและธีมปาร์ค (93210) | 10 | 14 | 91 | 10 |
| 2024 | ประเทศไทย | 20786 | 720156 | 527291 | 10588 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : R R : ศิลปะ ความบันเทิงและสันทนาการ (R) | 2873 | 78274 | 39196 | 1462 |
| 2024 | ชลบุรี | 1328 | 50317 | 661 | — |
| 2024 | ภาคตะวันออก | 60 | 5983 | 74 | — |
| 2024 | TSIC : 93210 93210 : กิจกรรมด้านสวนสนุกและธีมปาร์ค (93210) | 9 | 163 | 89 | 9 |
| 2020 | ประเทศไทย | 57766 | 588153 | 577067 | 8172 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : R R : ศิลปะ ความบันเทิงและสันทนาการ (R) | 6362 | 59516 | 58645 | 1032 |
| 2020 | ชลบุรี | 3084 | 37807 | 37364 | 475 |
| 2020 | ภาคตะวันออก | 151 | 4817 | 4733 | 56 |
| 2020 | TSIC : 93210 93210 : กิจกรรมด้านสวนสนุกและธีมปาร์ค (93210) | 33 | 1348 | 1314 | 4 |
| 2019 | ประเทศไทย | 13700 | 4967 | 586105 | 7224 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : R R : ศิลปะ ความบันเทิงและสันทนาการ (R) | 1822 | 698 | 59693 | 918 |
| 2019 | ชลบุรี | 828 | 313 | 38358 | 419 |
| 2019 | ภาคตะวันออก | 34 | 22 | 5024 | 54 |
| 2019 | TSIC : 93210 93210 : กิจกรรมด้านสวนสนุกและธีมปาร์ค (93210) | 8 | 7 | 1342 | 4 |
| 2018 | ประเทศไทย | 14132 | 540142 | 574718 | 6522 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : R R : ศิลปะ ความบันเทิงและสันทนาการ (R) | 1878 | 54963 | 58216 | 823 |
| 2018 | ชลบุรี | 861 | 35773 | 37694 | 372 |
| 2018 | ภาคตะวันออก | 35 | 4743 | 5212 | 48 |
| 2018 | TSIC : 93210 93210 : กิจกรรมด้านสวนสนุกและธีมปาร์ค (93210) | 8 | 1209 | 1278 | 4 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | เปลี่ยนเป็น 209,938,290 |
| วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | เปลี่ยนเป็น 209,938,290 |
| วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2564 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | เปลี่ยนเป็น 208,338,290 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| แอสเสท เวิรด์ แอทแทรคชั่น แอนด์ รีเทล จำกัด0105565154781 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| อิออน แฟนตาซี (ไทยแลนด์) จำกัด0105555074653 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท มี เอ็กซ์เท็น จำกัด0115554009963 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| อาร์ดับบลิวพี จำกัด0205552020951 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท อเมซอน ฟอลส์ จำกัด ที่ 888 หมู่ที่ 8 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี