ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท แคร์ กุนนา เลีย จำกัด
KARE GUNNER LIA COMPANY LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- KARE GUNNER LIA COMPANY LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0205552001140
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Micro
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (61%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 2,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 2,544,435 บาท (127.22% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
62/15 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี, หนองปรือ, บางละมุง, ชลบุรี
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
-16,342 2025 · บาท YoY 0.00%สินทรัพย์รวม
2,551,276 2025 · บาท YoY -0.64%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นายแคร์ กุนนา เลีย | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 558186 | 519036 | 528122 | 426576 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 60274 | 55838 | 38751 | 50243 |
| 2025 | ชลบุรี | 36836 | 35261 | 41647 | 31700 |
| 2025 | ภาคตะวันออก | 46185 | 47442 | 74089 | 54404 |
| 2025 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 11085 | 9644 | 11632 | 11734 |
| 2024 | ประเทศไทย | 564256 | 511222 | 526545 | 428271 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 59729 | 54584 | 38481 | 48505 |
| 2024 | ชลบุรี | 36559 | 34215 | 46073 | 30292 |
| 2024 | ภาคตะวันออก | 45896 | 46092 | 73830 | 53471 |
| 2024 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 10984 | 9375 | 11413 | 11671 |
| 2023 | ประเทศไทย | 474903 | 419962 | 458296 | 365308 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 49312 | 44442 | 47561 | 39169 |
| 2023 | ชลบุรี | 30086 | 27657 | 29621 | 23813 |
| 2023 | ภาคตะวันออก | 37433 | 35229 | 43825 | 40327 |
| 2023 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 9648 | 8109 | 10755 | 9964 |
| 2022 | ประเทศไทย | 459951 | 313673 | 491694 | 364618 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 44711 | 31040 | 50230 | 38294 |
| 2022 | ชลบุรี | 26129 | 17532 | 31362 | 23258 |
| 2022 | ภาคตะวันออก | 32810 | 19191 | 48076 | 42883 |
| 2022 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 8932 | 5578 | 11497 | 10401 |
| 2021 | ประเทศไทย | 438749 | 287724 | 491100 | 351940 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 42541 | 28491 | 49754 | 36494 |
| 2021 | ชลบุรี | 24867 | 16175 | 31140 | 22055 |
| 2021 | ภาคตะวันออก | 30971 | 17449 | 47836 | 40598 |
| 2021 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 8782 | 5270 | 11665 | 10366 |
| 2020 | ประเทศไทย | 437510 | 285071 | 510460 | 348050 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 42757 | 27997 | 51761 | 36020 |
| 2020 | ชลบุรี | 25430 | 16010 | 32573 | 21842 |
| 2020 | ภาคตะวันออก | 31561 | 18397 | 49316 | 40052 |
| 2020 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 8825 | 5548 | 11748 | 10200 |
| 2019 | ประเทศไทย | 436807 | 303312 | 535917 | 347869 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 42820 | 30212 | 54287 | 35958 |
| 2019 | ชลบุรี | 25766 | 17766 | 34342 | 21999 |
| 2019 | ภาคตะวันออก | 31989 | 19969 | 51242 | 40062 |
| 2019 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 8988 | 5954 | 12194 | 10352 |
| 2018 | ประเทศไทย | 419330 | 296122 | 511919 | 337132 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 41186 | 29365 | 51725 | 34626 |
| 2018 | ชลบุรี | 25054 | 17606 | 32991 | 21411 |
| 2018 | ภาคตะวันออก | 31083 | 19736 | 49500 | 39161 |
| 2018 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 8879 | 5934 | 12076 | 10294 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ.2552 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง แคร์ กุนนา เลีย จำกัด |
| วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ.2552 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 2,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท เดอะ คอมเพล็กซ์ 1 จำกัด0105557176445 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท บางเทา เนเจอร์โฮม จำกัด0835557007370 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท ดี.ดี.ควอลิตี้ จำกัด0105549016931 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท ซี.ที.พัฒนาการ จำกัด0105531085221 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท แคร์ กุนนา เลีย จำกัด ที่ 62/15 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี