ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท ไดมอนด์ การ์เด้น คอนโดมิเนียม จำกัด
DIAMOND GARDEN CONDOMINIUM CO.,LTD.
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- DIAMOND GARDEN CONDOMINIUM CO.,LTD.
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0205551007934
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Micro
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 1,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 1,361,059 บาท (136.11% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
499 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี, หนองปรือ, บางละมุง, ชลบุรี
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
21,000 2025 · บาท YoY 0.00%สินทรัพย์รวม
1,367,058 2025 · บาท YoY 1.56%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นายกฤตวิทย์ ศุภชาติไกรสร | director |
| นางจตุพรพิศ วิสุวรรณ | director |
| นางสุวรรณา ศุภชาติไกรสร | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 557142 | 387368 | 527584 | 527142 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 60127 | 41114 | 38238 | 63414 |
| 2025 | ชลบุรี | 36746 | 24588 | 35336 | 41191 |
| 2025 | ภาคตะวันออก | 45999 | 29236 | 73438 | 64412 |
| 2025 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 11066 | 7354 | 11587 | 12864 |
| 2024 | ประเทศไทย | 563261 | 391446 | 525975 | 533129 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 59586 | 40694 | 37936 | 61900 |
| 2024 | ชลบุรี | 36461 | 24081 | 36304 | 39894 |
| 2024 | ภาคตะวันออก | 45716 | 28571 | 63857 | — |
| 2024 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 10957 | 7281 | 11363 | 12887 |
| 2023 | ประเทศไทย | 472879 | 327937 | 468648 | 450255 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 49004 | 33570 | 48745 | 49853 |
| 2023 | ชลบุรี | 29827 | 19701 | 30547 | 31459 |
| 2023 | ภาคตะวันออก | 37115 | 22446 | 45465 | 48030 |
| 2023 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 9591 | 6192 | 11079 | 11079 |
| 2022 | ประเทศไทย | 482912 | 331062 | 503711 | 461684 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 48661 | 33671 | 51579 | 50097 |
| 2022 | ชลบุรี | 29375 | 19541 | 32412 | 31667 |
| 2022 | ภาคตะวันออก | 37167 | 21699 | 49990 | 51808 |
| 2022 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 9668 | 6002 | 11872 | 11680 |
| 2021 | ประเทศไทย | 462423 | 304286 | 503988 | 445199 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 46681 | 31018 | 51152 | 47677 |
| 2021 | ชลบุรี | 28310 | 18122 | 32215 | 30053 |
| 2021 | ภาคตะวันออก | 35389 | 19815 | 49807 | 49036 |
| 2021 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 9613 | 5732 | 12045 | 11685 |
| 2020 | ประเทศไทย | 460192 | 300779 | 524180 | 440429 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 46819 | 30563 | 53240 | 47118 |
| 2020 | ชลบุรี | 28770 | 18012 | 33701 | 29908 |
| 2020 | ภาคตะวันออก | 35882 | 20643 | 51330 | 48444 |
| 2020 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 9662 | 5990 | 12130 | 11544 |
| 2019 | ประเทศไทย | 460691 | 324096 | 550040 | 440992 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 47406 | 33767 | 55825 | 47414 |
| 2019 | ชลบุรี | 29610 | 20435 | 35514 | 30330 |
| 2019 | ภาคตะวันออก | 36789 | 23058 | 53261 | 48578 |
| 2019 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 9981 | 6588 | 12580 | 11746 |
| 2018 | ประเทศไทย | 443126 | 315514 | 525663 | 428544 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 45739 | 32756 | 53272 | 46028 |
| 2018 | ชลบุรี | 28915 | 20206 | 34170 | 29772 |
| 2018 | ภาคตะวันออก | 35750 | 22667 | 51495 | 47473 |
| 2018 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 9881 | 6553 | 12473 | 11703 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2551 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง ไดมอนด์ การ์เด้น คอนโดมิเนียม จำกัด |
| วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2551 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 1,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท วินเฮิร์บ จำกัด0105559064521 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท นาจอมเทียน ฮิลล์ จำกัด0205553007982 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท โกลด์เฮ้าท์ จำกัด0205548002684 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุเทพทวีคูณ0523547002091 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท ไดมอนด์ การ์เด้น คอนโดมิเนียม จำกัด ที่ 499 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี