ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท อิสเทิร์น พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด
EASTERN PROPERTY GROUP COMPANY LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- EASTERN PROPERTY GROUP COMPANY LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0205537000952
- เลขทะเบียนเดิม
- บอจ.ชบ.3613
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Small
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 72,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 41,323,974 บาท (57.39% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- การเช่า
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
9 หมู่ที่ 10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี, หนองขาม, ศรีราชา, ชลบุรี
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
-1,155,030 2025 · บาท YoY -97.67%สินทรัพย์รวม
42,035,965 2025 · บาท YoY -2.76%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นางฉวีวรรณ คำพา | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 262272 | 685930 | 83713 | 83036 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 27985 | 76576 | 9183 | 10188 |
| 2025 | ชลบุรี | 15183 | 49937 | 5145 | 5550 |
| 2025 | ภาคตะวันออก | 12118 | 71629 | 5914 | 13792 |
| 2025 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 3954 | 13348 | 2484 | 4586 |
| 2024 | ประเทศไทย | 276795 | 645861 | 84374 | 81810 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 28632 | 70916 | 9022 | 9692 |
| 2024 | ชลบุรี | 15502 | 45968 | 4921 | 5257 |
| 2024 | ภาคตะวันออก | 111721 | 216135 | 28046 | 23504 |
| 2024 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 1345 | 5307 | 404 | 219 |
| 2023 | ประเทศไทย | 304513 | 190335 | 109592 | 74450 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 29962 | 19154 | 11450 | 8320 |
| 2023 | ชลบุรี | 16312 | 10560 | 6125 | 4492 |
| 2023 | ภาคตะวันออก | 16417 | 11672 | 6848 | 12064 |
| 2023 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 764 | 855 | 358 | 236 |
| 2022 | ประเทศไทย | 330995 | 567258 | 136372 | 72221 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 31659 | 59134 | 14078 | 7791 |
| 2022 | ชลบุรี | 17257 | 37318 | 7488 | 4240 |
| 2022 | ภาคตะวันออก | 18279 | 53521 | 7932 | 12276 |
| 2022 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 984 | 4399 | 387 | 245 |
| 2021 | ประเทศไทย | 282995 | 130064 | 88135 | 68815 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 27171 | 13461 | 9194 | 7487 |
| 2021 | ชลบุรี | 14601 | 7269 | 4852 | 4056 |
| 2021 | ภาคตะวันออก | 14572 | 7748 | 5570 | 11957 |
| 2021 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 577 | 385 | 191 | 214 |
| 2020 | ประเทศไทย | 299738 | 192474 | 112963 | 68463 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 28385 | 18630 | 11454 | 7461 |
| 2020 | ชลบุรี | 15552 | 10120 | 6071 | 4096 |
| 2020 | ภาคตะวันออก | 16450 | 11085 | 7084 | 12083 |
| 2020 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 634 | 537 | 221 | 188 |
| 2019 | ประเทศไทย | 282810 | 185543 | 118985 | 67698 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 26947 | 18552 | 12039 | 7321 |
| 2019 | ชลบุรี | 14903 | 10323 | 6576 | 4055 |
| 2019 | ภาคตะวันออก | 14944 | 10963 | 7260 | 12148 |
| 2019 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 483 | 517 | 243 | 178 |
| 2018 | ประเทศไทย | 328502 | 532952 | 475382 | 64229 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 30730 | 54377 | 47677 | 6867 |
| 2018 | ชลบุรี | 17623 | 35401 | 30165 | 3813 |
| 2018 | ภาคตะวันออก | 19623 | 51044 | 45303 | 11565 |
| 2018 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 831 | 2869 | 2265 | 160 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2564 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | เปลี่ยนเป็น 72,000,000 |
| วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2537 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง อิสเทิร์น พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด |
| วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2537 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 20,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท บีแอนด์เจ ออร์แกไนเซอร์ จำกัด0145563003158 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท อาร์ทูดีไฟว์ จำกัด0105560179662 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท เดอะฟิลล์คอนเนค จำกัด0105560004498 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท ทรีนีตี้ พรอพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด0105549110040 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท อิสเทิร์น พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด ที่ 9 หมู่ที่ 10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี