ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แหลมทอง อยุธยาเอ็นจิเนียริ่ง
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0143535000148
- เลขทะเบียนเดิม
- อย.888
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Micro
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 3,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- -7,018,748 บาท (-233.96% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- ให้เช่าอาคาร
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
ง 5/11-12 ถนนอู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา, หอรัตนไชย, พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
-518,929 2025 · บาท YoY 90.92%สินทรัพย์รวม
14,434,387 2025 · บาท YoY -1.88%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นางสุภา กังวานธนโชติ | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 457765 | 649185 | 509915 | 165978 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 28947 | 39327 | 20225 | 9622 |
| 2025 | พระนครศรีอยุธยา | 5754 | 7208 | 4062 | 2226 |
| 2025 | ภาคกลาง | 29396 | 67858 | 66038 | 24007 |
| 2025 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 8259 | 12645 | 11020 | 7245 |
| 2024 | ประเทศไทย | 489615 | 710170 | 508218 | 165909 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 30630 | 41769 | 20325 | 9602 |
| 2024 | พระนครศรีอยุธยา | 6163 | 7802 | 4192 | 2273 |
| 2024 | ภาคกลาง | 32009 | 73475 | 74836 | 23960 |
| 2024 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 8880 | 14177 | 10763 | 7228 |
| 2023 | ประเทศไทย | 422286 | 533483 | 468598 | 123124 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 26137 | 32327 | 28116 | 6930 |
| 2023 | พระนครศรีอยุธยา | 5312 | 6056 | 5564 | 1685 |
| 2023 | ภาคกลาง | 153695 | 182547 | 159511 | 39533 |
| 2023 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 1483 | 1742 | 1495 | 416 |
| 2022 | ประเทศไทย | 408339 | 574737 | 503662 | 117313 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 26243 | 35558 | 30447 | 6525 |
| 2022 | พระนครศรีอยุธยา | 5241 | 6575 | 5909 | 1591 |
| 2022 | ภาคกลาง | 153034 | 199041 | 171685 | 37323 |
| 2022 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 1462 | 1850 | 1599 | 379 |
| 2021 | ประเทศไทย | 276813 | 462648 | 503933 | 110863 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 18747 | 29995 | 30161 | 6205 |
| 2021 | พระนครศรีอยุธยา | 3893 | 5568 | 5903 | 1518 |
| 2021 | ภาคกลาง | 113720 | 163696 | 172316 | 35116 |
| 2021 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 1038 | 1521 | 1576 | 356 |
| 2020 | ประเทศไทย | 253515 | 252682 | 524124 | 108285 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 16837 | 18041 | 30981 | 6037 |
| 2020 | พระนครศรีอยุธยา | 3587 | 3544 | 6100 | 1505 |
| 2020 | ภาคกลาง | 104210 | 95327 | 178995 | 33848 |
| 2020 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 946 | 896 | 1582 | 337 |
| 2019 | ประเทศไทย | 298067 | 297425 | 549982 | 105516 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 18653 | 19541 | 31972 | 5766 |
| 2019 | พระนครศรีอยุธยา | 4073 | 3973 | 6370 | 1452 |
| 2019 | ภาคกลาง | 116566 | 107146 | 186236 | 32435 |
| 2019 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 1049 | 1016 | 1647 | 325 |
| 2018 | ประเทศไทย | 321637 | 545167 | 525603 | 100912 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 19267 | 30996 | 29988 | 5449 |
| 2018 | พระนครศรีอยุธยา | 4333 | 6265 | 6176 | 1398 |
| 2018 | ภาคกลาง | 121193 | 184913 | 176075 | 30760 |
| 2018 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 1137 | 1751 | 1618 | 318 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | เปลี่ยนเป็น 3,000,000 |
| วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2556 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | เปลี่ยนเป็น 4,000,000 |
| วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ.2535 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง แหลมทอง อยุธยาเอ็นจิเนียริ่ง |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท จุนการเกษตร 2 จำกัด0105560052051 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท เฉวง ออลติจูด จำกัด0845551003895 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญศุภฐิพร0193550002083 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ยี.ซี. พาณิชย์0102511000414 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แหลมทอง อยุธยาเอ็นจิเนียริ่ง ที่ ง 5/11-12 ถนนอู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา