ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท เตชะ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
TECHA GROUP (THAILAND) Corporation Limited
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- TECHA GROUP (THAILAND) Corporation Limited
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0125563012840
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2563, 2564, 2565, 2566, 2567
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2567
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Micro
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 1,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 1,215,222 บาท (121.52% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- ขายสินค้าอุปโภค บริโภค และจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ชา กาแฟ ขนมขบเคี้ยวทุกชนิด
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ I · ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 56299 · การบริการด้านอาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
4 ซอย ประชาชื่นนนทบุรีซอย4แยก2 ถนนประชาชื่นนนทบุรี ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี, บางเขน, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
-416,935 2024 · บาท YoY -6,947.35%สินทรัพย์รวม
1,255,222 2024 · บาท YoY -24.83%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นางสาววิภาดา เตชะวรโภคิน | director |
| นายเบยริค เตชะวรโภคิน | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ประเทศไทย | 511366 | 630300 | 481280 | 543859 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 292678 | 341252 | 356535 | 294361 |
| 2024 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 24716 | 25803 | 16801 | 25031 |
| 2024 | นนทบุรี | 29384 | 35799 | 28672 | 27784 |
| 2024 | TSIC : 56299 56299 : การบริการด้านอาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (56299) | 166 | 219 | 177 | 150 |
| 2023 | ประเทศไทย | 298029 | 345591 | 217678 | 423937 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 179878 | 190887 | 125961 | 239651 |
| 2023 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 117279 | 122958 | 81392 | 142753 |
| 2023 | นนทบุรี | 16289 | 19246 | 12082 | 21615 |
| 2023 | TSIC : 56299 56299 : การบริการด้านอาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (56299) | 1855 | 2113 | 1367 | 2476 |
| 2022 | ประเทศไทย | 152689 | 172796 | 189160 | 243275 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 93512 | 103813 | 111472 | 148479 |
| 2022 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 67847 | 59806 | 70559 | 82811 |
| 2022 | นนทบุรี | 7520 | 9596 | 10463 | 11638 |
| 2022 | TSIC : 56299 56299 : การบริการด้านอาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (56299) | 1092 | 1167 | 1247 | 1362 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2568 | ชื่อนิติบุคคล | เปลี่ยนเป็น เตชะ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด |
| — | กรรมการ | ยุติการเป็นกรรมการ นางสาวปัชญาพร ธนภัทรโชติวัฒน์ |
| วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2566 | ชื่อนิติบุคคล | เปลี่ยนเป็น อู่ฝู เทรเชอร์ กรุ๊ป จำกัด |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| เอ.พี. โกลบอล ฮอสพิทัลลิตี้ จำกัด0835567016371 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| กัปตัน มาสเตอร์ จำกัด0815567000688 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท สีทะเล จำกัด0835565003264 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| โซโล วีต้า จำกัด0105543077750 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท เตชะ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ที่ 4 ซอย ประชาชื่นนนทบุรีซอย4แยก2 ถนนประชาชื่นนนทบุรี ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี