ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท เดอะ พาร์ค ไลฟ์ จำกัด
THE PARK LIFE COMPANY LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- THE PARK LIFE COMPANY LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0125558012641
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Micro
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 5,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 3,623,479 บาท (72.47% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- เช่าอพาร์ทเม้นต์
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ I · ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 55901 · การบริการห้องพักหรือที่พักอาศัยสำหรับนักเรียน/นักศึกษา
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
87 ซอยติวานนท์ 38 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี, ท่าทราย, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
-117,385 2025 · บาท YoY 43.19%สินทรัพย์รวม
6,461,738 2025 · บาท YoY -6.78%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นางสาวสิริรัตน์ ภู่ภรางเดชาชัย | director |
| นายสุชิน ภู่ภรางเดชาชัย | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 406410 | 580058 | 474177 | 263860 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 234124 | 309512 | 348800 | 156279 |
| 2025 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 21131 | 24486 | 27580 | 10629 |
| 2025 | นนทบุรี | 22745 | 32522 | 16979 | 12550 |
| 2025 | TSIC : 55901 55901 : การบริการห้องพักหรือที่พักอาศัยสำหรับนักเรียน/นักศึกษา (55901) | 182 | 212 | 165 | 137 |
| 2024 | ประเทศไทย | 417084 | 597214 | 475475 | 257069 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 242732 | 321291 | 350925 | 154512 |
| 2024 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 20333 | 23762 | 26797 | 10054 |
| 2024 | นนทบุรี | 23603 | 33757 | 12346 | — |
| 2024 | TSIC : 55901 55901 : การบริการห้องพักหรือที่พักอาศัยสำหรับนักเรียน/นักศึกษา (55901) | 194 | 212 | 167 | 132 |
| 2023 | ประเทศไทย | 362940 | 496106 | 384898 | 211586 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 216285 | 277470 | 222253 | 130461 |
| 2023 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 21881 | 45988 | 34563 | 25735 |
| 2023 | นนทบุรี | 20330 | 28047 | 21283 | 10087 |
| 2023 | TSIC : 55901 55901 : การบริการห้องพักหรือที่พักอาศัยสำหรับนักเรียน/นักศึกษา (55901) | 6611 | 9746 | 8100 | 5291 |
| 2022 | ประเทศไทย | 356623 | 546628 | 406972 | 196900 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 213345 | 303040 | 233549 | 122854 |
| 2022 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 13442 | 17911 | 13492 | 7055 |
| 2022 | นนทบุรี | 20208 | 31109 | 22404 | 9110 |
| 2022 | TSIC : 55901 55901 : การบริการห้องพักหรือที่พักอาศัยสำหรับนักเรียน/นักศึกษา (55901) | 107 | 142 | 131 | 79 |
| 2021 | ประเทศไทย | 329686 | 464072 | 400319 | 181198 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 198687 | 257388 | 230519 | 113272 |
| 2021 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 10200 | 11515 | 12905 | 6489 |
| 2021 | นนทบุรี | 18448 | 26315 | 22082 | 8206 |
| 2021 | TSIC : 55901 55901 : การบริการห้องพักหรือที่พักอาศัยสำหรับนักเรียน/นักศึกษา (55901) | 82 | 104 | 106 | 65 |
| 2020 | ประเทศไทย | 321017 | 302653 | 413546 | 171332 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 195857 | 170580 | 239101 | 108164 |
| 2020 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 10984 | 6140 | 13678 | 6273 |
| 2020 | นนทบุรี | 17635 | 17222 | 22849 | 7586 |
| 2020 | TSIC : 55901 55901 : การบริการห้องพักหรือที่พักอาศัยสำหรับนักเรียน/นักศึกษา (55901) | 79 | 82 | 130 | 71 |
| 2019 | ประเทศไทย | 315494 | 230348 | 437128 | 160754 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 194315 | 137543 | 254664 | 102687 |
| 2019 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 11891 | 5624 | 15556 | 6159 |
| 2019 | นนทบุรี | 17138 | 12914 | 24229 | 6989 |
| 2019 | TSIC : 55901 55901 : การบริการห้องพักหรือที่พักอาศัยสำหรับนักเรียน/นักศึกษา (55901) | 70 | 56 | 133 | 65 |
| 2018 | ประเทศไทย | 339220 | 496520 | 418306 | 148391 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 209435 | 288420 | 246224 | 95796 |
| 2018 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 13144 | 15958 | 14693 | 5714 |
| 2018 | นนทบุรี | 18428 | 27948 | 22979 | 6346 |
| 2018 | TSIC : 55901 55901 : การบริการห้องพักหรือที่พักอาศัยสำหรับนักเรียน/นักศึกษา (55901) | 88 | 125 | 118 | 57 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2560 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | เปลี่ยนเป็น 5,000,000 |
| วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2558 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง เดอะ พาร์ค ไลฟ์ จำกัด |
| วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2558 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 2,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยณรงค์แมนชั่น0903562000563 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท เจวา เพลส จำกัด0125558012659 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| นีโอ-เรสซิเด็นซ์0403547000536 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไร่หลักทอง0103532014202 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท เดอะ พาร์ค ไลฟ์ จำกัด ที่ 87 ซอยติวานนท์ 38 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี