ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท มาย อีสเทิร์น แลนด์ จำกัด
MY EASTERN LAND COMPANY LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- MY EASTERN LAND COMPANY LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0115560027536
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Micro
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 20,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 19,759,321 บาท (98.80% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
666/176 หมู่ที่ 6 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ, บางเพรียง, บางบ่อ, สมุทรปราการ
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
-16,807 2025 · บาท YoY 5.03%สินทรัพย์รวม
19,798,880 2025 · บาท YoY -0.01%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นายธงชัย โล่ห์ชิตกุล | director |
| นางสาวปพิชญา โล่ห์ชิตกุล | director |
| นางสาวอริสา โล่ห์ชิตกุล | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 639240 | 520108 | 455253 | 136191 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 356424 | 275482 | 330116 | 86088 |
| 2025 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 59749 | 47618 | 50578 | 20760 |
| 2025 | สมุทรปราการ | 36676 | 28495 | 25061 | 9428 |
| 2025 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 12849 | 9676 | 10453 | 6471 |
| 2024 | ประเทศไทย | 644784 | 514260 | 455282 | 137604 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 362671 | 273952 | 331552 | 87707 |
| 2024 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 59002 | 46582 | 57511 | 20930 |
| 2024 | สมุทรปราการ | 37269 | 28182 | 26272 | 9539 |
| 2024 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 12767 | 9460 | 10209 | 6483 |
| 2023 | ประเทศไทย | 536995 | 423286 | 348836 | 123723 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 311514 | 233720 | 201751 | 79779 |
| 2023 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 46884 | 35723 | 29729 | 18001 |
| 2023 | สมุทรปราการ | 31503 | 23848 | 20890 | 8532 |
| 2023 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 11154 | 8186 | 7983 | 5628 |
| 2022 | ประเทศไทย | 557344 | 445662 | 365273 | 119727 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 322082 | 242421 | 209884 | 77940 |
| 2022 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 48208 | 36645 | 31745 | 18556 |
| 2022 | สมุทรปราการ | 32401 | 25032 | 21572 | 8241 |
| 2022 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 11461 | 8226 | 8349 | 5701 |
| 2021 | ประเทศไทย | 534688 | 393920 | 355768 | 114721 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 311530 | 214914 | 205176 | 74377 |
| 2021 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 45790 | 31699 | 31150 | 18156 |
| 2021 | สมุทรปราการ | 31067 | 22339 | 20987 | 7825 |
| 2021 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 11448 | 7666 | 8319 | 5614 |
| 2020 | ประเทศไทย | 527348 | 405800 | 366389 | 113299 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 310846 | 227146 | 212406 | 73666 |
| 2020 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 45445 | 35541 | 32087 | 18157 |
| 2020 | สมุทรปราการ | 30779 | 22911 | 21539 | 7839 |
| 2020 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 11308 | 8461 | 8407 | 5546 |
| 2019 | ประเทศไทย | 528550 | 416622 | 389519 | 112479 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 312744 | 235019 | 228094 | 73492 |
| 2019 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 46297 | 36054 | 33703 | 18286 |
| 2019 | สมุทรปราการ | 30840 | 23759 | 22981 | 7817 |
| 2019 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 11651 | 8755 | 8821 | 5589 |
| 2018 | ประเทศไทย | 503811 | 399647 | 373102 | 108158 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 299742 | 227172 | 221026 | 71118 |
| 2018 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 44090 | 33641 | 32637 | 17763 |
| 2018 | สมุทรปราการ | 29534 | 22858 | 22206 | 7524 |
| 2018 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 11417 | 8502 | 8698 | 5455 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง มาย อีสเทิร์น แลนด์ จำกัด |
| วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 20,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท แอล โลเคชั่น จำกัด0115560030201 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท อมตะ มอเตอร์ไบค์ จำกัด0735558002461 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท บ้านเคียงทะเล จำกัด0205549008317 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท มาย อีสเทิร์น แลนด์ จำกัด ที่ 666/176 หมู่ที่ 6 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ