ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท ทาย่า เอ็นเตอร์ไพรส์ คอร์ปอร์เรชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด
TAYA SNTERPRISE CP\ORPOPATION THAILAND CO., LTD.
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- TAYA SNTERPRISE CP\ORPOPATION THAILAND CO., LTD.
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0115529001288
- เลขทะเบียนเดิม
- บอจ.สป.780
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Small
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (51%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 10,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 20,581,738 บาท (205.82% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- ให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
1500 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ, เทพารักษ์, เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
1,358,660 2025 · บาท YoY -7.09%สินทรัพย์รวม
20,688,509 2025 · บาท YoY 6.87%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นายจาง ฮัว เซิ่น | director |
| นางวู เจิน อี๋ | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 318701 | 81937 | 67208 | 132135 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 186683 | 52617 | 43915 | 83764 |
| 2025 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 16737 | 6424 | 4845 | 20253 |
| 2025 | สมุทรปราการ | 20675 | 5728 | 4892 | 9176 |
| 2025 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 5249 | 2579 | 2087 | 6343 |
| 2024 | ประเทศไทย | 321967 | 77035 | 63219 | 139585 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 190723 | 50318 | 42050 | 88856 |
| 2024 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 16700 | 6016 | 4517 | 21152 |
| 2024 | สมุทรปราการ | 21075 | 5281 | 4544 | 9652 |
| 2024 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 5138 | 2414 | 1919 | 6537 |
| 2023 | ประเทศไทย | 284284 | 71191 | 58609 | 131684 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 171585 | 47324 | 39582 | 84486 |
| 2023 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 14577 | 5337 | 3981 | 18785 |
| 2023 | สมุทรปราการ | 18931 | 5020 | 4323 | 9055 |
| 2023 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 4547 | 2145 | 1611 | 5825 |
| 2022 | ประเทศไทย | 274176 | 68802 | 55773 | 134334 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 165676 | 45981 | 37744 | 86517 |
| 2022 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 13412 | 4843 | 3815 | 20166 |
| 2022 | สมุทรปราการ | 18500 | 4983 | 4278 | 9168 |
| 2022 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 4213 | 1950 | 1564 | 6143 |
| 2021 | ประเทศไทย | 256122 | 59662 | 48810 | 118704 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 155197 | 39727 | 32991 | 76749 |
| 2021 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 12284 | 4184 | 3388 | 18579 |
| 2021 | สมุทรปราการ | 17443 | 4406 | 3753 | 8091 |
| 2021 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 3908 | 1700 | 1386 | 5722 |
| 2020 | ประเทศไทย | 257928 | 57253 | 47900 | 126510 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 157956 | 38268 | 32706 | 81647 |
| 2020 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 12961 | 4416 | 3577 | 19555 |
| 2020 | สมุทรปราการ | 17469 | 4183 | 3669 | 8652 |
| 2020 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 4013 | 1776 | 1451 | 5934 |
| 2019 | ประเทศไทย | 269180 | 63309 | 53538 | 132617 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 166651 | 43035 | 37166 | 85759 |
| 2019 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 13795 | 4609 | 3739 | 20433 |
| 2019 | สมุทรปราการ | 18270 | 4740 | 4099 | 9100 |
| 2019 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 4273 | 1873 | 1560 | 6195 |
| 2018 | ประเทศไทย | 257281 | 66061 | 54430 | 157554 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 161169 | 44830 | 37824 | 101330 |
| 2018 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 13179 | 4615 | 3696 | 22875 |
| 2018 | สมุทรปราการ | 17703 | 4932 | 4181 | 10630 |
| 2018 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 4131 | 1909 | 1524 | 6878 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| — | กรรมการ | เข้ามาเป็นกรรมการ นายจาง ฮัว เซิ่น |
| — | กรรมการ | ยุติการเป็นกรรมการ นางจัง วู ไป่ เชีย |
| — | กรรมการ | เข้ามาเป็นกรรมการ นางวู เจิน อี๋ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท เอ็กซ์-เจ็น พรีเมี่ยม จำกัด0105553145294 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท เจเอส เอสเซส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด0105536106693 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท วงศ์ธนดี จำกัด0105534059639 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอช.ดีเวลลอปเม้นท์0903522000091 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท ทาย่า เอ็นเตอร์ไพรส์ คอร์ปอร์เรชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด ที่ 1500 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ