ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท เอฟเวอรี่เดย์ รีสอร์ท จำกัด
EVERYDAY RESORT CO., LTD.
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- EVERYDAY RESORT CO., LTD.
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0105562183462
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Small
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 1,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 1,641,136 บาท (164.11% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- ให้เช่าห้องพักพร้อมอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ I · ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 55101 · โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
352/1 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร, หนองแขม, เขตหนองแขม, กรุงเทพมหานคร
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
1,549,206 2025 · บาท YoY 90.76%สินทรัพย์รวม
9,986,131 2025 · บาท YoY -10.38%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นางสาวหยกรักษ์ รุ่งเรืองกุลรักษ์ | director |
| นายเลิศศักดิ์ กาญจนกฤต | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 216266 | 74198 | 142953 | 207219 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 127858 | 48131 | 86131 | 126165 |
| 2025 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 9055 | 2865 | 3738 | 8338 |
| 2025 | กรุงเทพมหานคร | 81012 | 32518 | 54615 | 84254 |
| 2025 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 3378 | 1661 | 1449 | 5070 |
| 2024 | ประเทศไทย | 302657 | 118060 | 387417 | 195941 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 179604 | 73680 | 266235 | 121030 |
| 2024 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 13298 | 4135 | 29294 | 7771 |
| 2024 | กรุงเทพมหานคร | 113284 | 48341 | 81069 | — |
| 2024 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 4534 | 2053 | 9550 | 4899 |
| 2023 | ประเทศไทย | 344173 | 542985 | 450604 | 168237 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 205835 | 307681 | 262365 | 105681 |
| 2023 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 20017 | 50912 | 42854 | 22124 |
| 2023 | กรุงเทพมหานคร | 131457 | 200730 | 172421 | 71221 |
| 2023 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 2319 | 7000 | 5493 | 3439 |
| 2022 | ประเทศไทย | 598698 | 565401 | 482909 | 161408 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 346666 | 314855 | 279685 | 102271 |
| 2022 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 50096 | 53308 | 46967 | 22885 |
| 2022 | กรุงเทพมหานคร | 232208 | 204833 | 184702 | 69826 |
| 2022 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 8246 | 7841 | 6216 | 3583 |
| 2021 | ประเทศไทย | 568827 | 457940 | 481712 | 277304 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 331097 | 253757 | 280040 | 165262 |
| 2021 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 22311 | 11247 | 17209 | 9941 |
| 2021 | กรุงเทพมหานคร | 221688 | 164019 | 185778 | 110772 |
| 2021 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 8293 | 3372 | 6728 | 5481 |
| 2020 | ประเทศไทย | 556073 | 402243 | 500450 | 483058 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 328832 | 224785 | 292037 | 273081 |
| 2020 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 20651 | 9400 | 18177 | 18457 |
| 2020 | กรุงเทพมหานคร | 221611 | 144668 | 194308 | 181148 |
| 2020 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 8364 | 2871 | 7007 | 7644 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2562 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง เอฟเวอรี่เดย์ รีสอร์ท จำกัด |
| วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2562 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 1,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท มิสเตอร์เน็กซ์ 888 จำกัด0145561003291 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท เดอะ พีค จันทบุรี จำกัด0225560000203 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท แฟนตาซี รีสอร์ท จำกัด0185559000361 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท เอฟเวอรี่เดย์ รีสอร์ท จำกัด ที่ 352/1 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร