ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท นาราวาส บูติค โฮเทล จำกัด
NARAWAD BOUTIQUE HOTEL CO., LTD.
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- NARAWAD BOUTIQUE HOTEL CO., LTD.
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0105562166398
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Small
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 2,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 4,224,984 บาท (211.25% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- ประกอบกิจการโรงแรม ร้านอาหาร เครื่องดื่ม และให้เช่าพื้นที่
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ I · ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 55101 · โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
44/1-3 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร, คลองเตยเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
1,046,419 2025 · บาท YoY 11.46%สินทรัพย์รวม
7,078,081 2025 · บาท YoY -4.92%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นางสาวนุชชีลา แซ่ลิ้ม | director |
| นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ้ม | director |
| นางสาวแก้วใจ แซ่ลิ้ม | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 232528 | 98973 | 101730 | 251909 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 137075 | 62326 | 63732 | 150152 |
| 2025 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 10021 | 3699 | 2684 | 10126 |
| 2025 | กรุงเทพมหานคร | 86680 | 41316 | 41356 | 99550 |
| 2025 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 3591 | 1959 | 1172 | 5663 |
| 2024 | ประเทศไทย | 258416 | 106373 | 115471 | 247168 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 153768 | 67185 | 72171 | 149185 |
| 2024 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 10724 | 3786 | 2562 | 9672 |
| 2024 | กรุงเทพมหานคร | 97080 | 44444 | 46421 | 99060 |
| 2024 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 3860 | 1948 | 990 | 5559 |
| 2023 | ประเทศไทย | 259040 | 94228 | 192054 | 243607 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 156509 | 60880 | 113412 | 148076 |
| 2023 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 9693 | 2744 | 3586 | 8731 |
| 2023 | กรุงเทพมหานคร | 99649 | 40464 | 71182 | 98489 |
| 2023 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 3480 | 1279 | 935 | 4878 |
| 2022 | ประเทศไทย | 296487 | 153866 | 337712 | 239311 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 179166 | 94014 | 194158 | 146404 |
| 2022 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 10209 | 3112 | 9532 | 8499 |
| 2022 | กรุงเทพมหานคร | 114179 | 60323 | 125154 | 98490 |
| 2022 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 3620 | 991 | 3375 | 4915 |
| 2021 | ประเทศไทย | 436066 | 529391 | 326314 | 565245 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 257584 | 298295 | 188337 | 321111 |
| 2021 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 15517 | 15186 | 8632 | 21658 |
| 2021 | กรุงเทพมหานคร | 166674 | 194921 | 121897 | 211956 |
| 2021 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 5569 | 4596 | 3167 | 8260 |
| 2020 | ประเทศไทย | 445619 | 509764 | 335194 | 241947 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 264331 | 292083 | 194572 | 148164 |
| 2020 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 16850 | 14534 | 9316 | 8640 |
| 2020 | กรุงเทพมหานคร | 172913 | 191752 | 126638 | 100076 |
| 2020 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 6277 | 4692 | 3410 | 5101 |
| 2019 | ประเทศไทย | 554834 | 462621 | 357756 | 386473 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 328971 | 264056 | 210237 | 224048 |
| 2019 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 20924 | 14189 | 11300 | 15803 |
| 2019 | กรุงเทพมหานคร | 222658 | 173424 | 137490 | 150431 |
| 2019 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 8204 | 4919 | 4202 | 7043 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง นาราวาส บูติค โฮเทล จำกัด |
| วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 2,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท อมรรักษ์ จำกัด0545551000180 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท เขาเขียว แคมปิ้ง แอนด์ กรีน รีสอร์ท จำกัด0205542006343 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท สกลแกรนด์พาเลซ จำกัด0475537000071 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท อาร์.เอส.สัมมนา เซนเตอร์ จำกัด0715535000462 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท นาราวาส บูติค โฮเทล จำกัด ที่ 44/1-3 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร