ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท พุช เวนเจอร์ จำกัด
PUSH VENTURE CO., LTD.
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- PUSH VENTURE CO., LTD.
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0105562163593
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Medium
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 6,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 11,510,305 บาท (191.84% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ I · ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 56101 · การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
8 ซอยสุขุมวิท 35 (เจริญนิเวศน์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร, คลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
835,162 2025 · บาท YoY 3.82%สินทรัพย์รวม
28,666,183 2025 · บาท YoY 23.84%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นายจอห์น-ฟรังซัวร์ เวอร์ดอน | director |
| นายเดวิด วิคเตอร์ เนมาร์ค | director |
| นายเบร็นตัน จัสติน มอเรลโล | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 56706 | 115440 | 84250 | 106249 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 34278 | 71516 | 53853 | 68667 |
| 2025 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 1542 | 4259 | 2245 | 4509 |
| 2025 | กรุงเทพมหานคร | 22266 | 46849 | 35375 | 47288 |
| 2025 | TSIC : 56101 56101 : การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร (56101) | 518 | 1571 | 926 | 816 |
| 2024 | ประเทศไทย | 58374 | 118830 | 83457 | 124442 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 35623 | 74091 | 54053 | 79958 |
| 2024 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 1548 | 4158 | 1853 | 5205 |
| 2024 | กรุงเทพมหานคร | 23159 | 48579 | 35528 | 54684 |
| 2024 | TSIC : 56101 56101 : การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร (56101) | 545 | 1578 | 811 | 1059 |
| 2023 | ประเทศไทย | 55939 | 99164 | 77710 | 98774 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 34523 | 63751 | 50885 | 64845 |
| 2023 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 1288 | 2857 | 1236 | 3881 |
| 2023 | กรุงเทพมหานคร | 22429 | 42260 | 33501 | 44731 |
| 2023 | TSIC : 56101 56101 : การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร (56101) | 472 | 1210 | 646 | 717 |
| 2022 | ประเทศไทย | 50466 | 57553 | 53545 | 116988 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 31322 | 39180 | 36410 | 76307 |
| 2022 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 868 | 1137 | 555 | 4475 |
| 2022 | กรุงเทพมหานคร | 20434 | 26797 | 24374 | 52756 |
| 2022 | TSIC : 56101 56101 : การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร (56101) | 352 | 534 | 314 | 844 |
| 2021 | ประเทศไทย | 60849 | 500772 | 323365 | 104073 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 37526 | 279904 | 186809 | 68013 |
| 2021 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 724 | 13364 | 8449 | 4081 |
| 2021 | กรุงเทพมหานคร | 24211 | 182104 | 120846 | 47124 |
| 2021 | TSIC : 56101 56101 : การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร (56101) | 331 | 6796 | 3965 | 681 |
| 2020 | ประเทศไทย | 51409 | 40367 | 46694 | 119173 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 31883 | 27896 | 31978 | 77217 |
| 2020 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 749 | 380 | 334 | 4683 |
| 2020 | กรุงเทพมหานคร | 20896 | 19317 | 21551 | 53346 |
| 2020 | TSIC : 56101 56101 : การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร (56101) | 303 | 196 | 184 | 864 |
| 2019 | ประเทศไทย | 160927 | 533102 | 354539 | 119513 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 100535 | 309037 | 208585 | 77810 |
| 2019 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 4920 | 17911 | 11123 | 4840 |
| 2019 | กรุงเทพมหานคร | 65480 | 205187 | 136362 | 53912 |
| 2019 | TSIC : 56101 56101 : การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร (56101) | 2320 | 8728 | 5350 | 918 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| — | กรรมการ | ยุติการเป็นกรรมการ นายเดวิด วิคเตอร์ นีมาร์ค |
| — | กรรมการ | เข้ามาเป็นกรรมการ นายเดวิด วิคเตอร์ เนมาร์ค |
| วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ.2565 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | เปลี่ยนเป็น 6,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท ไพลิน เจริญสินโอฬาร ฟู้ดส์ จำกัด0105565155427 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท ดิ อิมอร์ทัล คอนสตรัคชั่น จำกัด0205558017536 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท คลับ24 จำกัด0105554083632 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท พุช เวนเจอร์ จำกัด ที่ 8 ซอยสุขุมวิท 35 (เจริญนิเวศน์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร