ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท เพชรทองคำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
PETTHONGKUM DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- PETTHONGKUM DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0105561208771
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Small
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 1,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 2,422,352 บาท (242.24% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- โรงแรม
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ I · ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 55101 · โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
22/20 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, วังบูรพาภิรมย์, เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
1,017,311 2025 · บาท YoY -71.51%สินทรัพย์รวม
19,262,670 2025 · บาท YoY -10.76%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นายชัยยุทธ สุนทรศิริบุญญา | director |
| นางสาวดวงพร สุนทรศิริบุญญา | director |
| นางดวงใจ สุนทรศิริบุญญา | director |
| นางสาวนันทิยา สุนทรศิริบุญญา | director |
| นายปวิช สุนทรศิริบุญญา | director |
| นางสาวเอณัฐฐา บุญสิริยานันท์ | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 150137 | 100997 | 114769 | 138611 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 89842 | 63469 | 70939 | 87462 |
| 2025 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 5470 | 3777 | 2999 | 5740 |
| 2025 | กรุงเทพมหานคร | 57176 | 42015 | 45709 | 59431 |
| 2025 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 2399 | 1991 | 1263 | 4000 |
| 2024 | ประเทศไทย | 153413 | 38611 | 127414 | 130088 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 92874 | 26768 | 78780 | 83282 |
| 2024 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 5310 | 1622 | 2832 | 5407 |
| 2024 | กรุงเทพมหานคร | 59070 | 18952 | 50300 | 56840 |
| 2024 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 2387 | 1074 | 1058 | 3843 |
| 2023 | ประเทศไทย | 168780 | 51866 | 405315 | 111120 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 102912 | 35528 | 233626 | 72340 |
| 2023 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 5417 | 1660 | 14224 | 4291 |
| 2023 | กรุงเทพมหานคร | 65628 | 24539 | 152660 | 49657 |
| 2023 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 2270 | 941 | 5363 | 3116 |
| 2022 | ประเทศไทย | 233932 | 602496 | 430858 | 106532 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 141832 | 339382 | 246764 | 69974 |
| 2022 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 10417 | 57588 | 40613 | 17024 |
| 2022 | กรุงเทพมหานคร | 90355 | 222074 | 161941 | 48547 |
| 2022 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 3388 | 12217 | 10079 | 5338 |
| 2021 | ประเทศไทย | 271433 | 578437 | 425934 | 98820 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 164534 | 330801 | 244680 | 64821 |
| 2021 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 13559 | 54866 | 40200 | 16233 |
| 2021 | กรุงเทพมหานคร | 104747 | 218164 | 161271 | 45008 |
| 2021 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 4238 | 12460 | 10155 | 5127 |
| 2020 | ประเทศไทย | 347819 | 538069 | 440705 | 100095 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 211374 | 310833 | 254262 | 65594 |
| 2020 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 20432 | 51262 | 41423 | 16543 |
| 2020 | กรุงเทพมหานคร | 136920 | 205206 | 168201 | 45524 |
| 2020 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 6023 | 11527 | 10247 | 5138 |
| 2019 | ประเทศไทย | 560391 | 502184 | 465109 | 330425 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 334528 | 288800 | 269947 | 195931 |
| 2019 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 50491 | 47628 | 43176 | 38555 |
| 2019 | กรุงเทพมหานคร | 228215 | 190734 | 178958 | 131934 |
| 2019 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 12304 | 10914 | 10680 | 10048 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2561 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง เพชรทองคำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
| วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2561 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 1,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท ธาราการ์เด้น จำกัด0105560198926 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท ภูคีตา จำกัด0835554005414 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| กาน่า อินเตอร์เนชั่นแนล รีสอร์ท โฮเทล จำกัด0835546000263 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท เพชรทองคำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ที่ 22/20 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร