ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
คลาวด์ ไนน์ เวนเจอร์ จำกัด
CLOUD 9 VENTURE COMPANY LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- CLOUD 9 VENTURE COMPANY LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0105561200011
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Small
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (51%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 1,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 4,085,291 บาท (408.53% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- เก้าอี้นวดหยอดเหรียญ
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ S · กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 96303 · กิจกรรมการบริการด้วยเครื่องหยอดเหรียญ
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
10/11 ลาซาลทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/3 หมู่ที่ 16 ถนนศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ, บางแก้ว, บางพลี, สมุทรปราการ
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
-2,688,365 2025 · บาท YoY -165.88%สินทรัพย์รวม
19,415,133 2025 · บาท YoY -18.73%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นางสาวนภิศชญา สมิตาชนม์ | director |
| นายวิลสัน ฮัน ก๊ก โซ | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 76100 | 699034 | 369780 | 136428 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : S S : กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ (S) | 46224 | 382455 | 249059 | 86228 |
| 2025 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 209 | 8223 | 4265 | 519 |
| 2025 | สมุทรปราการ | 5333 | 38553 | 24252 | 9450 |
| 2025 | TSIC : 96303 96303 : กิจกรรมการบริการด้วยเครื่องหยอดเหรียญ (96303) | 7 | 87 | 26 | 14 |
| 2024 | ประเทศไทย | 76110 | 34905 | 30358 | 121906 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : S S : กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ (S) | 46629 | 24357 | 21525 | 78454 |
| 2024 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 209 | 135 | 99 | 425 |
| 2024 | สมุทรปราการ | 5315 | 2540 | 2325 | 8489 |
| 2024 | TSIC : 96303 96303 : กิจกรรมการบริการด้วยเครื่องหยอดเหรียญ (96303) | 6 | 3 | 2 | 10 |
| 2023 | ประเทศไทย | 77105 | 28717 | 34478 | 117231 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : S S : กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ (S) | 47819 | 20575 | 24431 | 75955 |
| 2023 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 218 | 90 | 110 | 395 |
| 2023 | สมุทรปราการ | 5457 | 2164 | 2666 | 8096 |
| 2023 | TSIC : 96303 96303 : กิจกรรมการบริการด้วยเครื่องหยอดเหรียญ (96303) | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 2022 | ประเทศไทย | 101779 | 51975 | 230632 | 160453 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : S S : กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ (S) | 63063 | 35700 | 132753 | 101722 |
| 2022 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 311 | 225 | 1395 | 608 |
| 2022 | สมุทรปราการ | 7183 | 3837 | 14897 | 10777 |
| 2022 | TSIC : 96303 96303 : กิจกรรมการบริการด้วยเครื่องหยอดเหรียญ (96303) | 24 | 17 | 77 | 49 |
| 2021 | ประเทศไทย | 176468 | 588927 | 215082 | 181227 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : S S : กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ (S) | 107241 | 337903 | 123732 | 113290 |
| 2021 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 675 | 5482 | 1116 | 690 |
| 2021 | สมุทรปราการ | 12180 | 32800 | 13983 | 11896 |
| 2021 | TSIC : 96303 96303 : กิจกรรมการบริการด้วยเครื่องหยอดเหรียญ (96303) | 16 | 52 | 17 | 10 |
| 2020 | ประเทศไทย | 133223 | 85032 | 217161 | 191830 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : S S : กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ (S) | 82134 | 54526 | 126347 | 120061 |
| 2020 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 448 | 361 | 1197 | 780 |
| 2020 | สมุทรปราการ | 9301 | 6022 | 14021 | 12630 |
| 2020 | TSIC : 96303 96303 : กิจกรรมการบริการด้วยเครื่องหยอดเหรียญ (96303) | 9 | 8 | 13 | 11 |
| 2019 | ประเทศไทย | 208689 | 550213 | 237902 | 201880 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : S S : กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ (S) | 129563 | 320616 | 141901 | 126748 |
| 2019 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 1109 | 5021 | 1541 | 848 |
| 2019 | สมุทรปราการ | 14332 | 30812 | 15505 | 13308 |
| 2019 | TSIC : 96303 96303 : กิจกรรมการบริการด้วยเครื่องหยอดเหรียญ (96303) | 14 | 45 | 16 | 10 |
| 2018 | ประเทศไทย | 511434 | 453180 | 229572 | 539124 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : S S : กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ (S) | 305187 | 261331 | 139203 | 314309 |
| 2018 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 4475 | 3892 | 1476 | 4658 |
| 2018 | สมุทรปราการ | 29872 | 25436 | 15241 | 30546 |
| 2018 | TSIC : 96303 96303 : กิจกรรมการบริการด้วยเครื่องหยอดเหรียญ (96303) | 43 | 35 | 16 | 44 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| — | กรรมการ | เข้ามาเป็นกรรมการ นางสาวนภิศชญา สมิตาชนม์ |
| — | กรรมการ | ยุติการเป็นกรรมการ นายครรชิต เงินสม |
| — | กรรมการ | ยุติการเป็นกรรมการ นายเหลียง ชี บุน |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| ฮารุฟิล์ม ไทย จำกัด0105565202255 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| ลอคบอกซ์ กรุ๊ป จำกัด0105561171738 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| ไทยสุวรรณภูมิ จำกัด0125556024315 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| โซ สมาร์ท เทค จำกัด0105550024194 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ คลาวด์ ไนน์ เวนเจอร์ จำกัด ที่ 10/11 ลาซาลทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/3 หมู่ที่ 16 ถนนศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ