ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท พาวเวอร์ทรี (ประเทศไทย) จำกัด
POWER THREE (THAILAND) CO., LTD.
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- POWER THREE (THAILAND) CO., LTD.
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0105561199373
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2567
- สถานภาพกิจการ
- เลิก
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Micro
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 1,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 409,848 บาท (40.98% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- การผลิตเครื่องดื่มให้พลังงานรวมถึงเครื่องดื่มเกลือแร่
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ C · การผลิต
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 11044 · การผลิตเครื่องดื่มให้พลังงานรวมถึงเครื่องดื่มเกลือแร่
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
672/2 ชั้นที่ 2 ถนนตลาดพลู แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร, ตลาดพลู, เขตธนบุรี, กรุงเทพมหานคร
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
-33,203 2024 · บาท YoY 51.45%สินทรัพย์รวม
416,909 2024 · บาท YoY -8.75%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นายกิตติพล ลีปิพัฒนวิทย์ | director |
| นายชัยพร วิบูลย์กิจอาภากุล | director |
| นายวีร์กฤติ บวรอัศวกุล | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ประเทศไทย | 623812 | 534573 | 379176 | 660054 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต (C) | 348634 | 286179 | 258339 | 358963 |
| 2024 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 76656 | 61745 | 56426 | 78773 |
| 2024 | กรุงเทพมหานคร | 223808 | 181357 | 165412 | 232074 |
| 2024 | TSIC : 11044 11044 : การผลิตเครื่องดื่มให้พลังงานรวมถึงเครื่องดื่มเกลือแร่ (11044) | 28 | 19 | 16 | 32 |
| 2023 | ประเทศไทย | 517851 | 448213 | 298891 | 537140 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต (C) | 298357 | 248856 | 172507 | 303146 |
| 2023 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 69626 | 57431 | 42135 | 70875 |
| 2023 | กรุงเทพมหานคร | 194131 | 160377 | 110531 | 198174 |
| 2023 | TSIC : 11044 11044 : การผลิตเครื่องดื่มให้พลังงานรวมถึงเครื่องดื่มเกลือแร่ (11044) | 25 | 23 | 12 | 33 |
| 2022 | ประเทศไทย | 505804 | 526277 | 307339 | 559745 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต (C) | 290842 | 290489 | 176307 | 312910 |
| 2022 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 67170 | 63884 | 42565 | 70738 |
| 2022 | กรุงเทพมหานคร | 188284 | 187971 | 113013 | 205668 |
| 2022 | TSIC : 11044 11044 : การผลิตเครื่องดื่มให้พลังงานรวมถึงเครื่องดื่มเกลือแร่ (11044) | 377 | 476 | 176 | 452 |
| 2021 | ประเทศไทย | 461899 | 486822 | 293818 | 523101 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต (C) | 269920 | 271216 | 169204 | 293462 |
| 2021 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 64084 | 60467 | 41383 | 68202 |
| 2021 | กรุงเทพมหานคร | 175300 | 176133 | 108904 | 193470 |
| 2021 | TSIC : 11044 11044 : การผลิตเครื่องดื่มให้พลังงานรวมถึงเครื่องดื่มเกลือแร่ (11044) | 296 | 459 | 167 | 394 |
| 2020 | ประเทศไทย | 507879 | 412787 | 300715 | 496228 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต (C) | 296735 | 231704 | 174425 | 280812 |
| 2020 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 69134 | 52506 | 42127 | 66200 |
| 2020 | กรุงเทพมหานคร | 195559 | 149558 | 113059 | 186185 |
| 2020 | TSIC : 11044 11044 : การผลิตเครื่องดื่มให้พลังงานรวมถึงเครื่องดื่มเกลือแร่ (11044) | 33 | 30 | 19 | 38 |
| 2019 | ประเทศไทย | 500013 | 447712 | 322785 | 494011 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต (C) | 293287 | 255045 | 190061 | 280855 |
| 2019 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 68866 | 57401 | 45414 | 66359 |
| 2019 | กรุงเทพมหานคร | 194213 | 167148 | 123899 | 186981 |
| 2019 | TSIC : 11044 11044 : การผลิตเครื่องดื่มให้พลังงานรวมถึงเครื่องดื่มเกลือแร่ (11044) | 34 | 28 | 18 | 36 |
| 2018 | ประเทศไทย | 529960 | 396432 | 310030 | 465611 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต (C) | 312107 | 225169 | 184948 | 267049 |
| 2018 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 72093 | 52866 | 44675 | 63576 |
| 2018 | กรุงเทพมหานคร | 209639 | 147458 | 121504 | 179183 |
| 2018 | TSIC : 11044 11044 : การผลิตเครื่องดื่มให้พลังงานรวมถึงเครื่องดื่มเกลือแร่ (11044) | 31 | 23 | 18 | 30 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง พาวเวอร์ทรี (ประเทศไทย) จำกัด |
| วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 1,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| เครื่องดื่มคอมมานโด จำกัด0115563015890 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท ฟาดีนี่ ฟู้ด จำกัด0105561209557 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| คำภีร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด0105560091412 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| จี ทรี บี จำกัด0105548132376 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| เอส.ที.ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด0105538032778 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท พาวเวอร์ทรี (ประเทศไทย) จำกัด ที่ 672/2 ชั้นที่ 2 ถนนตลาดพลู แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร