ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
คุณข้าวเพื่อคุณ จำกัด
KHUNKHAO FOR YOU COMPANY LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- KHUNKHAO FOR YOU COMPANY LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0105561178651
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Micro
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 1,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 383,589 บาท (38.36% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มที่ทำจากน้ำนมข้าว
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ C · การผลิต
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10617 · การผลิตน้ำธัญพืช
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
2 อาคารเดอะรอยัลเพลส 1 ห้องเลขที่ 2 ชั้นจี ซอยมหาดเล็กหลวง1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, ลุมพินี, เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
-9,140 2025 · บาท YoY -6.86%สินทรัพย์รวม
393,589 2025 · บาท YoY -2.27%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นายฐาปน ชัยโรจน์ | director |
| นายนิพนธ์ บุณยประภัศร | director |
| นายวรวัฒน์ บุญหลาย | director |
| นายสรวิศ ชัยโรจน์ | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 604707 | 485121 | 368987 | 648492 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต (C) | 334392 | 255544 | 248294 | 349562 |
| 2025 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 73104 | 56169 | 52270 | 75817 |
| 2025 | กรุงเทพมหานคร | 214070 | 160150 | 225644 | — |
| 2025 | TSIC : 10617 10617 : การผลิตน้ำธัญพืช (10617) | 24 | 19 | 12 | 24 |
| 2024 | ประเทศไทย | 614112 | 478297 | 378336 | 661467 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต (C) | 342646 | 252997 | 257530 | 359909 |
| 2024 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 75747 | 56520 | 56171 | 78918 |
| 2024 | กรุงเทพมหานคร | 219552 | 158765 | 232710 | — |
| 2024 | TSIC : 10617 10617 : การผลิตน้ำธัญพืช (10617) | 23 | 17 | 11 | 21 |
| 2023 | ประเทศไทย | 512560 | 456074 | 238549 | 540522 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต (C) | 294836 | 253408 | 137589 | 305454 |
| 2023 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 69115 | 58280 | 34790 | 71276 |
| 2023 | กรุงเทพมหานคร | 191466 | 163481 | 86652 | 199743 |
| 2023 | TSIC : 10617 10617 : การผลิตน้ำธัญพืช (10617) | 20 | 21 | 7 | 20 |
| 2022 | ประเทศไทย | 538179 | 431289 | 234653 | 562509 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต (C) | 308684 | 233863 | 135262 | 314634 |
| 2022 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 70075 | 54396 | 34194 | 71055 |
| 2022 | กรุงเทพมหานคร | 200976 | 148672 | 85144 | 206797 |
| 2022 | TSIC : 10617 10617 : การผลิตน้ำธัญพืช (10617) | 17 | 14 | 3 | 15 |
| 2021 | ประเทศไทย | 516579 | 437109 | 219481 | 539745 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต (C) | 298791 | 241503 | 126459 | 304149 |
| 2021 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 69078 | 55098 | 32834 | 69978 |
| 2021 | กรุงเทพมหานคร | 195434 | 155507 | 79493 | 200555 |
| 2021 | TSIC : 10617 10617 : การผลิตน้ำธัญพืช (10617) | 17 | 14 | 3 | 16 |
| 2020 | ประเทศไทย | 422644 | 491339 | 221836 | 513712 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต (C) | 253218 | 280280 | 129235 | 292149 |
| 2020 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 61386 | 61573 | 32780 | 68284 |
| 2020 | กรุงเทพมหานคร | 165185 | 183473 | 81969 | 193851 |
| 2020 | TSIC : 10617 10617 : การผลิตน้ำธัญพืช (10617) | 13 | 18 | 6 | 16 |
| 2019 | ประเทศไทย | 255708 | 467460 | 242596 | 447926 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต (C) | 158420 | 266967 | 144759 | 257195 |
| 2019 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 43689 | 59543 | 36139 | 61608 |
| 2019 | กรุงเทพมหานคร | 103021 | 175509 | 92896 | 171884 |
| 2019 | TSIC : 10617 10617 : การผลิตน้ำธัญพืช (10617) | 10 | 13 | 4 | 11 |
| 2018 | ประเทศไทย | 513295 | 425499 | 233957 | 538761 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต (C) | 306324 | 243651 | 141881 | 314045 |
| 2018 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 70174 | 55845 | 35842 | 71908 |
| 2018 | กรุงเทพมหานคร | 205731 | 160666 | 91868 | 211202 |
| 2018 | TSIC : 10617 10617 : การผลิตน้ำธัญพืช (10617) | 15 | 7 | 5 | 14 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2561 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง คุณข้าวเพื่อคุณ จำกัด |
| วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2561 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 1,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| อาแหมะ จำกัด0415568004834 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| ณ ธนกฤศอุดม จำกัด0905567000822 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| โกลเด้นบีนส์ อินดัสทรี จำกัด0105563102954 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| พิลลาร์ พาวเวอร์ พลัส จำกัด0105540102630 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ คุณข้าวเพื่อคุณ จำกัด ที่ 2 อาคารเดอะรอยัลเพลส 1 ห้องเลขที่ 2 ชั้นจี ซอยมหาดเล็กหลวง1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร