ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ซากุระ อีคอมเมิร์ซ จำกัด
SAKURA E-COMMERCE COMPANY LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- SAKURA E-COMMERCE COMPANY LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0105561162461
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Micro
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 1,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 9,680 บาท (0.97% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ H · การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 52291 · กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
299/60 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร, ทับช้าง, เขตสะพานสูง, กรุงเทพมหานคร
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
-14,700 2025 · บาท YoY -8.89%สินทรัพย์รวม
18,180 2025 · บาท YoY -42.97%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นางทัศนาภรณ์ ถนอมเกียรติ | director |
| นายนฤทธิ์ ถนอมเกียรติ | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 671195 | 508981 | 368450 | 702091 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : H H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า (H) | 375046 | 269365 | 247782 | 386027 |
| 2025 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 27363 | 22569 | 24124 | 28449 |
| 2025 | กรุงเทพมหานคร | 246155 | 169541 | 249975 | — |
| 2025 | TSIC : 52291 52291 : กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า (52291) | 1030 | 800 | 649 | 1094 |
| 2024 | ประเทศไทย | 679570 | 502712 | 377732 | 714042 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : H H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า (H) | 382448 | 267246 | 256954 | 395903 |
| 2024 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 29750 | 23016 | 29436 | 29773 |
| 2024 | กรุงเทพมหานคร | 250557 | 168480 | 256626 | — |
| 2024 | TSIC : 52291 52291 : กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า (52291) | 1074 | 797 | 658 | 1134 |
| 2023 | ประเทศไทย | 559609 | 406864 | 273638 | 577177 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : H H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า (H) | 324655 | 223480 | 157543 | 331211 |
| 2023 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 24128 | 18669 | 14031 | 24371 |
| 2023 | กรุงเทพมหานคร | 215072 | 142641 | 100403 | 217385 |
| 2023 | TSIC : 52291 52291 : กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า (52291) | 836 | 603 | 442 | 870 |
| 2022 | ประเทศไทย | 562994 | 426691 | 277099 | 617229 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : H H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า (H) | 325710 | 231022 | 158754 | 351977 |
| 2022 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 24756 | 20267 | 14531 | 26282 |
| 2022 | กรุงเทพมหานคร | 213578 | 146688 | 101184 | 231946 |
| 2022 | TSIC : 52291 52291 : กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า (52291) | 848 | 631 | 455 | 912 |
| 2020 | ประเทศไทย | 526612 | 381025 | 267643 | 577170 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : H H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า (H) | 310339 | 211323 | 155046 | 336548 |
| 2020 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 23018 | 17865 | 13625 | 24430 |
| 2020 | กรุงเทพมหานคร | 205834 | 135174 | 99840 | 224168 |
| 2020 | TSIC : 52291 52291 : กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า (52291) | 719 | 518 | 386 | 768 |
| 2019 | ประเทศไทย | 520940 | 479918 | 289152 | 575302 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : H H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า (H) | 307382 | 274613 | 170547 | 336901 |
| 2019 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 22708 | 20946 | 14511 | 24250 |
| 2019 | กรุงเทพมหานคร | 204582 | 180850 | 110659 | 225422 |
| 2019 | TSIC : 52291 52291 : กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า (52291) | 682 | 590 | 387 | 747 |
| 2018 | ประเทศไทย | 506591 | 422664 | 277961 | 528900 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : H H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า (H) | 301763 | 241794 | 166335 | 306951 |
| 2018 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 21977 | 19178 | 13998 | 22517 |
| 2018 | กรุงเทพมหานคร | 202437 | 159337 | 108798 | 206265 |
| 2018 | TSIC : 52291 52291 : กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า (52291) | 631 | 496 | 351 | 640 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง ซากุระ อีคอมเมิร์ซ จำกัด |
| วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 1,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| คิง เพาเวอร์ เวิลด์ จำกัด0105561091386 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ ซากุระ อีคอมเมิร์ซ จำกัด ที่ 299/60 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร