ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ชโย แคปปิตอล จำกัด
CHAYO CAPITAL COMPANY LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- CHAYO CAPITAL COMPANY LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0105561158987
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2561, 2562, 2563, 2564, 2565
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2565
- สถานภาพกิจการ
- แปรสภาพเป็น ชโย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Medium
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 375,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 292,451,018 บาท (77.99% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- ประกอบกิจการให้สินเชื่อรายย่อย
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ K · กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 64929 · การให้สินเชื่ออื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
44/545 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร, อนุสาวรีย์, เขตบางเขน, กรุงเทพมหานคร
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
38,048,895 2022 · บาท YoY 273.39%สินทรัพย์รวม
656,344,091 2022 · บาท YoY 68.51%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ | director |
| นายชาครีย์อมร ติรชุลีสุนทร | director |
| นายณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ | director |
| นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ | director |
| นายปราโมทย์ ยิ้มละมัย | director |
| นางปาริชาติ สมบูรณ์ | director |
| นางพิมพ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา | director |
| นายสมานพงษ์ เกลี้ยงลำยอง | director |
| นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ประเทศไทย | 46238 | 7353 | 5593 | 9845 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (K) | 28686 | 5439 | 4248 | 7344 |
| 2022 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 1021 | 782 | 362 | 1142 |
| 2022 | กรุงเทพมหานคร | 18751 | 4156 | 3200 | 5699 |
| 2022 | TSIC : 64929 64929 : การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (64929) | 42 | 26 | 22 | 47 |
| 2021 | ประเทศไทย | 66525 | 15462 | 13775 | 14282 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (K) | 41173 | 11340 | 10281 | 10346 |
| 2021 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 1342 | 1119 | 623 | 1353 |
| 2021 | กรุงเทพมหานคร | 26505 | 8203 | 7312 | 7837 |
| 2021 | TSIC : 64929 64929 : การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (64929) | 60 | 44 | 34 | 56 |
| 2020 | ประเทศไทย | 253415 | 118409 | 260772 | 38718 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (K) | 155180 | 73238 | 151476 | 26739 |
| 2020 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 3642 | 2798 | 4955 | 2301 |
| 2020 | กรุงเทพมหานคร | 99820 | 47219 | 97481 | 19333 |
| 2020 | TSIC : 64929 64929 : การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (64929) | 259 | 223 | 645 | 103 |
| 2019 | ประเทศไทย | 369535 | 549242 | 282177 | 61579 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (K) | 225017 | 319950 | 166947 | 41589 |
| 2019 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 5728 | 12019 | 5230 | 2906 |
| 2019 | กรุงเทพมหานคร | 147406 | 213033 | 108266 | 29511 |
| 2019 | TSIC : 64929 64929 : การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (64929) | 567 | 1352 | 603 | 153 |
| 2018 | ประเทศไทย | 421900 | 458277 | 271232 | 59166 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (K) | 254481 | 264386 | 162863 | 40089 |
| 2018 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 7572 | 9920 | 4911 | 2717 |
| 2018 | กรุงเทพมหานคร | 168834 | 175471 | 106448 | 28503 |
| 2018 | TSIC : 64929 64929 : การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (64929) | 718 | 1026 | 475 | 135 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| — | กรรมการ | เข้ามาเป็นกรรมการ นายชาครีย์อมร ติรชุลีสุนทร |
| — | กรรมการ | เข้ามาเป็นกรรมการ นายปราโมทย์ ยิ้มละมัย |
| วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2566 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | เปลี่ยนเป็น 375,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท ไฮไลฟ์ แอสเซท จำกัด0505564010707 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| ชินธุรกิจ จำกัด0475547000139 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| ซิตี้ พลัส แคปปิตอล จำกัด0105538041351 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ ชโย แคปปิตอล จำกัด ที่ 44/545 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร