ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ศรทิพ กรุ๊ป จำกัด
SORNTIP GROUP COMPANY LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- SORNTIP GROUP COMPANY LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0105561158596
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Micro
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 1,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 192,075 บาท (19.21% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำจิ้มลูกชิ้น น้ำปรุงก๋วยเตี๋ยว
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ C · การผลิต
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10772 · การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
5/9 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร, ทุ่งสองห้อง, เขตหลักสี่, กรุงเทพมหานคร
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
-6,075 2025 · บาท YoY -0.41%สินทรัพย์รวม
199,075 2025 · บาท YoY -2.96%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นางสาวกมลทิพย์ ศรีจันทร์ | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 606503 | 463865 | 368318 | 676383 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต (C) | 335514 | 244100 | 247655 | 368526 |
| 2025 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 73249 | 54281 | 52082 | 78487 |
| 2025 | กรุงเทพมหานคร | 214880 | 152482 | 237827 | — |
| 2025 | TSIC : 10772 10772 : การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ (10772) | 189 | 137 | 102 | 213 |
| 2024 | ประเทศไทย | 620239 | 460310 | 377585 | 690104 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต (C) | 346376 | 243393 | 256811 | 379571 |
| 2024 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 76323 | 54900 | 55945 | 81840 |
| 2024 | กรุงเทพมหานคร | 222192 | 152286 | 245323 | — |
| 2024 | TSIC : 10772 10772 : การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ (10772) | 203 | 138 | 104 | 232 |
| 2023 | ประเทศไทย | 510734 | 376080 | 504363 | 560075 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต (C) | 293668 | 205579 | 295023 | 319179 |
| 2023 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 68939 | 49816 | 67629 | 73648 |
| 2023 | กรุงเทพมหานคร | 190613 | 130158 | 195226 | 208916 |
| 2023 | TSIC : 10772 10772 : การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ (10772) | 189 | 122 | 163 | 211 |
| 2022 | ประเทศไทย | 526279 | 393265 | 546350 | 597531 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต (C) | 301265 | 212777 | 317892 | 338188 |
| 2022 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 69001 | 50748 | 70550 | 74880 |
| 2022 | กรุงเทพมหานคร | 195547 | 133921 | 211348 | 222322 |
| 2022 | TSIC : 10772 10772 : การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ (10772) | 181 | 126 | 173 | 201 |
| 2021 | ประเทศไทย | 505329 | 355649 | 550477 | 568670 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต (C) | 291881 | 193950 | 321546 | 323515 |
| 2021 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 67960 | 47205 | 71636 | 73093 |
| 2021 | กรุงเทพมหานคร | 190422 | 122080 | 214739 | 213497 |
| 2021 | TSIC : 10772 10772 : การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ (10772) | 168 | 118 | 179 | 186 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2561 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง ศรทิพ กรุ๊ป จำกัด |
| วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2561 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 1,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| เปี่ยมสุขสิริ จำกัด0105566095185 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| เล่าหาร ฟู้ด สตอรี่ จำกัด0105565184451 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| อิวาคาเบะ (ไทยแลนด์) จำกัด0105565099322 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| น้องพร ฟู้ด ขอนแก่น0403556003836 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ ศรทิพ กรุ๊ป จำกัด ที่ 5/9 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร