ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท คราวน์ เอเชีย เกตเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
CROWN ASIA GATEWAY (THAILAND) COMPANY LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- CROWN ASIA GATEWAY (THAILAND) COMPANY LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0105561134344
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2566
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Micro
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (51%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 1,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- -395,779 บาท (-39.58% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- ประกอบกิจการค้า นายหน้า ตัวแทน สินค้ามวลชีวภาพ หรือผลิตภัณฑ์นำไปใช้ผลิตพลังงาน เช่น ไม้สักอัดเม็ด
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
30 ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร, คลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
-11,969 2023 · บาท YoY 6.46%สินทรัพย์รวม
56,221 2023 · บาท YoY -17.55%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นางสาวพรดา เตพละกุล | director |
| นายโทชิฮิโระ ยามาโตะ | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ประเทศไทย | 528632 | 407964 | 241393 | 575828 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ (G) | 305965 | 224199 | 139323 | 330237 |
| 2023 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 181930 | 141963 | 89257 | 194189 |
| 2023 | กรุงเทพมหานคร | 199798 | 143119 | 87893 | 216679 |
| 2023 | TSIC : 46209 46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (46209) | 1998 | 1735 | 1011 | 2282 |
| 2022 | ประเทศไทย | 554230 | 441529 | 237829 | 615634 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ (G) | 320063 | 240026 | 137197 | 350865 |
| 2022 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 192853 | 155929 | 89255 | 209186 |
| 2022 | กรุงเทพมหานคร | 209535 | 153051 | 86537 | 231138 |
| 2022 | TSIC : 46209 46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (46209) | 2166 | 2047 | 1025 | 2564 |
| 2021 | ประเทศไทย | 537793 | 403675 | 222878 | 592271 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ (G) | 313625 | 220814 | 128503 | 340317 |
| 2021 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 188026 | 145474 | 85038 | 202588 |
| 2021 | กรุงเทพมหานคร | 206622 | 141030 | 80941 | 225199 |
| 2021 | TSIC : 46209 46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (46209) | 1987 | 1899 | 915 | 2337 |
| 2020 | ประเทศไทย | 550538 | 393709 | 225396 | 579474 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ (G) | 323297 | 219425 | 131383 | 338266 |
| 2020 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 190315 | 141029 | 85008 | 197545 |
| 2020 | กรุงเทพมหานคร | 216076 | 140910 | 83492 | 225455 |
| 2020 | TSIC : 46209 46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (46209) | 1949 | 1639 | 875 | 2172 |
| 2019 | ประเทศไทย | 516485 | 508903 | 246230 | 577954 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ (G) | 304065 | 293177 | 146897 | 338833 |
| 2019 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 178418 | 174801 | 89285 | 195015 |
| 2019 | กรุงเทพมหานคร | 202070 | 193826 | 94369 | 226870 |
| 2019 | TSIC : 46209 46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (46209) | 1800 | 1919 | 852 | 2124 |
| 2018 | ประเทศไทย | 237444 | 486924 | 237380 | 530587 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ (G) | 148862 | 282268 | 143872 | 308166 |
| 2018 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 95577 | 164967 | 84796 | 177009 |
| 2018 | กรุงเทพมหานคร | 97429 | 187994 | 93275 | 207123 |
| 2018 | TSIC : 46209 46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (46209) | 806 | 1656 | 716 | 1753 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง คราวน์ เอเชีย เกตเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 1,000,000 |
| วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 1,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูพงไพร0523564001552 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท เอ็น.ซี.ครอพ จำกัด0605564000158 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท คราวน์ เอเชีย เกตเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ 30 ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร