ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท เวิลด์ ฟู้ด อินเตอร์เทรด จำกัด
WORLD FOOD INTERTRADE COMPANY LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- WORLD FOOD INTERTRADE COMPANY LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0105561120386
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Micro
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 1,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- -1,806,697 บาท (-180.67% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- ประกอบกิจการค้าน้ำตาลทุกชนิดที่ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ G · การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46317 · การขายส่งน้ำตาลช็อกโกแลตและลูกกวาด
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
13, 15 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร, บางยี่เรือ, เขตธนบุรี, กรุงเทพมหานคร
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
-11,734 2025 · บาท YoY 93.97%สินทรัพย์รวม
467,238 2025 · บาท YoY 2.34%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นางนันทิดา พิพัฒน์ชูเกียรติ | director |
| นายเอี่ยม พิพัฒน์ชูเกียรติ | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 520942 | 498622 | 366988 | 640820 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ (G) | 293611 | 263429 | 246385 | 344575 |
| 2025 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 181377 | 168167 | 209735 | — |
| 2025 | กรุงเทพมหานคร | 186405 | 165511 | 152273 | 222375 |
| 2025 | TSIC : 46317 46317 : การขายส่งน้ำตาลช็อกโกแลตและลูกกวาด (46317) | 120 | 111 | 103 | 141 |
| 2024 | ประเทศไทย | 531184 | 594570 | 376157 | 655980 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ (G) | 302280 | 319743 | 255446 | 356233 |
| 2024 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 186661 | 198843 | 216023 | — |
| 2024 | กรุงเทพมหานคร | 192203 | 204179 | 161411 | 230289 |
| 2024 | TSIC : 46317 46317 : การขายส่งน้ำตาลช็อกโกแลตและลูกกวาด (46317) | 120 | 120 | 99 | 137 |
| 2021 | ประเทศไทย | 406609 | 539324 | 455590 | 399358 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ (G) | 242407 | 304793 | 263923 | 227171 |
| 2021 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 153252 | 189241 | 157289 | 135527 |
| 2021 | กรุงเทพมหานคร | 156261 | 199356 | 174629 | 151030 |
| 2021 | TSIC : 46317 46317 : การขายส่งน้ำตาลช็อกโกแลตและลูกกวาด (46317) | 91 | 112 | 104 | 89 |
| 2020 | ประเทศไทย | 353235 | 509116 | 472541 | 347603 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ (G) | 214486 | 291673 | 274779 | 203709 |
| 2020 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 135085 | 178595 | 162677 | 118232 |
| 2020 | กรุงเทพมหานคร | 139005 | 191470 | 182381 | 136429 |
| 2020 | TSIC : 46317 46317 : การขายส่งน้ำตาลช็อกโกแลตและลูกกวาด (46317) | 98 | 118 | 115 | 96 |
| 2019 | ประเทศไทย | 397583 | 530228 | 497421 | 349402 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ (G) | 240917 | 307110 | 290558 | 206200 |
| 2019 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 145711 | 182158 | 169423 | 117630 |
| 2019 | กรุงเทพมหานคร | 158146 | 203811 | 193201 | 138663 |
| 2019 | TSIC : 46317 46317 : การขายส่งน้ำตาลช็อกโกแลตและลูกกวาด (46317) | 103 | 120 | 116 | 100 |
| 2018 | ประเทศไทย | 534776 | 454801 | 475624 | 403970 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ (G) | 316923 | 262310 | 280278 | 235305 |
| 2018 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 181282 | 153904 | 160275 | 134366 |
| 2018 | กรุงเทพมหานคร | 214455 | 174002 | 187529 | 158771 |
| 2018 | TSIC : 46317 46317 : การขายส่งน้ำตาลช็อกโกแลตและลูกกวาด (46317) | 138 | 111 | 118 | 108 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2561 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง เวิลด์ ฟู้ด อินเตอร์เทรด จำกัด |
| วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2561 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 1,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| เอเอ็น รุ่งเจริญทรัพย์0403565004246 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| เซ็นทรัลผลิตภัณฑ์ธุรกิจ จำกัด0205561038786 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท สยาม พรรณ เทรดดิ้ง จำกัด0105558174373 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| เทพภัทรกิจ จำกัด0505525000046 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท เวิลด์ ฟู้ด อินเตอร์เทรด จำกัด ที่ 13, 15 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร