ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
159 ฟิล์ม จำกัด
159 FILM COMPANY LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- 159 FILM COMPANY LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0105561113592
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Small
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 1,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 8,479,777 บาท (847.98% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- กิจกรรมโฆษณา
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ M · กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 73101 · กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
89/56 หมู่บ้าน โนเบิล นอร์ส กรุงเทพกรีฑา ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร, ทับช้าง, เขตสะพานสูง, กรุงเทพมหานคร
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
2,590,527 2025 · บาท YoY 216.91%สินทรัพย์รวม
8,578,081 2025 · บาท YoY 42.75%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นางสาวนัทธมน เจริญรัศมีเกียรติ | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 180016 | 49322 | 134098 | 223766 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : M M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ (M) | 107066 | 33223 | 81341 | 135128 |
| 2025 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 8555 | 3220 | 10440 | 11953 |
| 2025 | กรุงเทพมหานคร | 68018 | 23063 | 51747 | 90025 |
| 2025 | TSIC : 73101 73101 : กิจกรรมของบริษัทโฆษณา (73101) | 1658 | 641 | 1911 | 2073 |
| 2024 | ประเทศไทย | 255919 | 693700 | 375898 | 277978 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : M M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ (M) | 152325 | 382063 | 255197 | 165316 |
| 2024 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 14067 | 60374 | 42774 | 15939 |
| 2024 | กรุงเทพมหานคร | 96144 | 246816 | 109265 | — |
| 2024 | TSIC : 73101 73101 : กิจกรรมของบริษัทโฆษณา (73101) | 2723 | 8763 | 5561 | 2716 |
| 2023 | ประเทศไทย | 151047 | 47066 | 54785 | 204501 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : M M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ (M) | 92326 | 32507 | 37255 | 126449 |
| 2023 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 6652 | 2991 | 3500 | 10493 |
| 2023 | กรุงเทพมหานคร | 58899 | 22623 | 24993 | 84559 |
| 2023 | TSIC : 73101 73101 : กิจกรรมของบริษัทโฆษณา (73101) | 1364 | 607 | 725 | 1933 |
| 2022 | ประเทศไทย | 126326 | 38750 | 43062 | 189957 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : M M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ (M) | 77762 | 27191 | 29873 | 118852 |
| 2022 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 2384 | 1114 | 1109 | 3605 |
| 2022 | กรุงเทพมหานคร | 49898 | 19060 | 20298 | 80605 |
| 2022 | TSIC : 73101 73101 : กิจกรรมของบริษัทโฆษณา (73101) | 195 | 89 | 94 | 317 |
| 2021 | ประเทศไทย | 155971 | 80557 | 83294 | 342800 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : M M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ (M) | 94876 | 52095 | 53253 | 199096 |
| 2021 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 3051 | 2311 | 2059 | 7314 |
| 2021 | กรุงเทพมหานคร | 60376 | 34373 | 34474 | 132796 |
| 2021 | TSIC : 73101 73101 : กิจกรรมของบริษัทโฆษณา (73101) | 225 | 156 | 164 | 624 |
| 2020 | ประเทศไทย | 253250 | 102226 | 118937 | 388912 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : M M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ (M) | 155082 | 64213 | 73810 | 224092 |
| 2020 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 5391 | 2706 | 2760 | 8554 |
| 2020 | กรุงเทพมหานคร | 99753 | 41796 | 47274 | 149806 |
| 2020 | TSIC : 73101 73101 : กิจกรรมของบริษัทโฆษณา (73101) | 458 | 241 | 264 | 739 |
| 2019 | ประเทศไทย | 316446 | 475565 | 227134 | 472546 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : M M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ (M) | 194866 | 271894 | 135942 | 269815 |
| 2019 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 6961 | 13810 | 4978 | 11544 |
| 2019 | กรุงเทพมหานคร | 127236 | 178939 | 86802 | 179938 |
| 2019 | TSIC : 73101 73101 : กิจกรรมของบริษัทโฆษณา (73101) | 607 | 997 | 450 | 958 |
| 2018 | ประเทศไทย | 312538 | 258133 | 219239 | 435344 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : M M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ (M) | 194195 | 154524 | 133487 | 252133 |
| 2018 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 6986 | 6524 | 4847 | 10233 |
| 2018 | กรุงเทพมหานคร | 127841 | 99564 | 86046 | 169724 |
| 2018 | TSIC : 73101 73101 : กิจกรรมของบริษัทโฆษณา (73101) | 676 | 563 | 499 | 953 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| — | กรรมการ | ยุติการเป็นกรรมการ นางสาวแพรวจรัส บำรุงสุขสวัสติ |
| วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2561 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง 159 ฟิล์ม จำกัด |
| วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2561 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 1,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท ศวรส จำกัด0105565200414 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท ติดตลาด จำกัด0415565002601 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ 159 ฟิล์ม จำกัด ที่ 89/56 หมู่บ้าน โนเบิล นอร์ส กรุงเทพกรีฑา ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร