ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บางกอก แคร์ เนอสซิ่งโฮม จำกัด
BANGKOK CARE NURSING HOME Company Limited
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- BANGKOK CARE NURSING HOME Company Limited
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0105561105093
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Micro
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 1,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- -6,876,238 บาท (-687.62% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- กิจกรรมการดูแลประจำสำหรับผู้สูงอายุ
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ Q · กิจกรรมด้านสขุภาพและงานสังคมสงเคราะห์
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 87301 · กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำสำหรับผู้สูงอายุ
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
2,4 ซอยโชคชัย4 ซอย84แยก3 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร, ลาดพร้าว, เขตลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
-214,629 2025 · บาท YoY 50.67%สินทรัพย์รวม
539,557 2025 · บาท YoY -2.41%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นางกีรดิต บรรลิขิตกุล | director |
| นางสาวนัทธ์ชนัน จรัสจรุงเกียรติ | director |
| นางสาวมัลลวีร์ จรัสจรุงเกียรติ | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 396698 | 601982 | 366450 | 631092 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : Q Q : กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ (Q) | 228891 | 321891 | 245866 | 338772 |
| 2025 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 6197 | 7309 | 8196 | — |
| 2025 | กรุงเทพมหานคร | 144318 | 205056 | 151540 | 218583 |
| 2025 | TSIC : 87301 87301 : กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ สำหรับผู้สูงอายุ (87301) | 281 | 426 | 142 | 435 |
| 2024 | ประเทศไทย | 410118 | 632212 | 375590 | 643447 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : Q Q : กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ (Q) | 238995 | 342451 | 254901 | 348732 |
| 2024 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 5930 | 7367 | 8073 | — |
| 2024 | กรุงเทพมหานคร | 150886 | 219359 | 225486 | — |
| 2024 | TSIC : 87301 87301 : กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ สำหรับผู้สูงอายุ (87301) | 257 | 444 | 137 | 425 |
| 2023 | ประเทศไทย | 354525 | 523093 | 341639 | 512475 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : Q Q : กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ (Q) | 211610 | 294594 | 197416 | 287495 |
| 2023 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 4413 | 5402 | 3311 | 5597 |
| 2023 | กรุงเทพมหานคร | 135236 | 191671 | 127561 | 187885 |
| 2023 | TSIC : 87301 87301 : กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ สำหรับผู้สูงอายุ (87301) | 195 | 324 | 133 | 287 |
| 2022 | ประเทศไทย | 395845 | 598900 | 356852 | 451870 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : Q Q : กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ (Q) | 234860 | 336950 | 204877 | 253699 |
| 2022 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 4556 | 6018 | 3256 | 4605 |
| 2022 | กรุงเทพมหานคร | 150514 | 220357 | 132687 | 167786 |
| 2022 | TSIC : 87301 87301 : กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ สำหรับผู้สูงอายุ (87301) | 236 | 366 | 139 | 178 |
| 2021 | ประเทศไทย | 396569 | 558954 | 346740 | 410286 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : Q Q : กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ (Q) | 236871 | 317794 | 199828 | 232883 |
| 2021 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 3950 | 4876 | 2806 | 3524 |
| 2021 | กรุงเทพมหานคร | 152582 | 208703 | 129995 | 154688 |
| 2021 | TSIC : 87301 87301 : กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ สำหรับผู้สูงอายุ (87301) | 204 | 320 | 125 | 131 |
| 2020 | ประเทศไทย | 519232 | 539697 | 356754 | 388999 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : Q Q : กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ (Q) | 305081 | 311928 | 206704 | 224125 |
| 2020 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 4299 | 4210 | 2654 | 2992 |
| 2020 | กรุงเทพมหานคร | 201928 | 206033 | 135161 | 149830 |
| 2020 | TSIC : 87301 87301 : กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ สำหรับผู้สูงอายุ (87301) | 220 | 233 | 118 | 81 |
| 2019 | ประเทศไทย | 520913 | 560217 | 379785 | 343202 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : Q Q : กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ (Q) | 307363 | 327381 | 222395 | 202850 |
| 2019 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 4041 | 4174 | 2766 | 2466 |
| 2019 | กรุงเทพมหานคร | 204567 | 218447 | 145983 | 136485 |
| 2019 | TSIC : 87301 87301 : กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ สำหรับผู้สูงอายุ (87301) | 184 | 208 | 117 | 61 |
| 2018 | ประเทศไทย | 488838 | 479540 | 363839 | 361871 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : Q Q : กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ (Q) | 289242 | 277529 | 215585 | 213299 |
| 2018 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 3416 | 3092 | 2383 | 2386 |
| 2018 | กรุงเทพมหานคร | 193041 | 184670 | 142534 | 144022 |
| 2018 | TSIC : 87301 87301 : กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ สำหรับผู้สูงอายุ (87301) | 133 | 144 | 96 | 49 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง บางกอก แคร์ เนอสซิ่งโฮม จำกัด |
| วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 1,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท พีเอส แคร์แอนด์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด0415565000811 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| พาสเนอร์ เฮลท์ จำกัด0125564018388 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บางกอก แคร์ เนอสซิ่งโฮม จำกัด ที่ 2,4 ซอยโชคชัย4 ซอย84แยก3 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร