ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท จุฑาทิพย์ เนอสซิ่ง โฮม จำกัด
JUTHATHIP NURSING HOME COMPANY LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- JUTHATHIP NURSING HOME COMPANY LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0105561018328
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Small
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 1,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- -5,335,070 บาท (-533.51% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- รับจ้างดูแล เลี้ยงดู ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ Q · กิจกรรมด้านสขุภาพและงานสังคมสงเคราะห์
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 87301 · กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำสำหรับผู้สูงอายุ
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
101 ซอยราชพฤกษ์ 10 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร, บางพรม, เขตตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
801,117 2025 · บาท YoY 1,411.89%สินทรัพย์รวม
22,580,339 2025 · บาท YoY -5.04%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นายชัยวัฒน์ ตันติวิวัฒน์ | director |
| นายถกล บุญพจนสุนทร | director |
| นายสมชาติ หงส์ศิริกาญจน์ | director |
| นายเอนก บุญหนุน | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 310224 | 118383 | 364114 | 123640 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : Q Q : กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ (Q) | 181785 | 73147 | 243439 | 78859 |
| 2025 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 4875 | 1726 | 1194 | — |
| 2025 | กรุงเทพมหานคร | 114591 | 47840 | 53913 | — |
| 2025 | TSIC : 87301 87301 : กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ สำหรับผู้สูงอายุ (87301) | 132 | 20 | 139 | 36 |
| 2024 | ประเทศไทย | 328484 | 551846 | 372420 | 122313 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : Q Q : กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ (Q) | 194567 | 296034 | 251852 | 78689 |
| 2024 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 128319 | 185533 | 37785 | — |
| 2024 | กรุงเทพมหานคร | 122637 | 188179 | 53881 | — |
| 2024 | TSIC : 87301 87301 : กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ สำหรับผู้สูงอายุ (87301) | 2162 | 3864 | 3077 | 817 |
| 2023 | ประเทศไทย | 367238 | 547012 | 251698 | 104278 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : Q Q : กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ (Q) | 218682 | 310383 | 145677 | 68165 |
| 2023 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 137753 | 186977 | 92367 | 32677 |
| 2023 | กรุงเทพมหานคร | 139818 | 202615 | 92394 | 46918 |
| 2023 | TSIC : 87301 87301 : กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ สำหรับผู้สูงอายุ (87301) | 2221 | 3513 | 1530 | 660 |
| 2022 | ประเทศไทย | 589999 | 610067 | 249236 | 97999 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : Q Q : กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ (Q) | 337967 | 344538 | 144086 | 64785 |
| 2022 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 204231 | 210243 | 92661 | 30350 |
| 2022 | กรุงเทพมหานคร | 223509 | 225750 | 91435 | 45061 |
| 2022 | TSIC : 87301 87301 : กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ สำหรับผู้สูงอายุ (87301) | 3718 | 4001 | 1546 | 626 |
| 2021 | ประเทศไทย | 563854 | 576965 | 235535 | 89836 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : Q Q : กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ (Q) | 326124 | 329834 | 136211 | 59394 |
| 2021 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 196131 | 200473 | 88859 | 27518 |
| 2021 | กรุงเทพมหานคร | 216715 | 217450 | 86441 | 41401 |
| 2021 | TSIC : 87301 87301 : กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ สำหรับผู้สูงอายุ (87301) | 3325 | 3566 | 1445 | 537 |
| 2020 | ประเทศไทย | 513902 | 545915 | 238797 | 84866 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : Q Q : กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ (Q) | 301116 | 316122 | 139543 | 56317 |
| 2020 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 179990 | 190247 | 89162 | 25454 |
| 2020 | กรุงเทพมหานคร | 198903 | 209114 | 89299 | 39325 |
| 2020 | TSIC : 87301 87301 : กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ สำหรับผู้สูงอายุ (87301) | 2806 | 3074 | 1329 | 487 |
| 2019 | ประเทศไทย | 549987 | 464945 | 259846 | 82691 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : Q Q : กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ (Q) | 324124 | 265430 | 155038 | 55098 |
| 2019 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 188517 | 159675 | 93555 | 24350 |
| 2019 | กรุงเทพมหานคร | 217811 | 174385 | 100156 | 38627 |
| 2019 | TSIC : 87301 87301 : กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ สำหรับผู้สูงอายุ (87301) | 2781 | 2471 | 1326 | 433 |
| 2018 | ประเทศไทย | 535516 | 446350 | 250265 | 443564 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : Q Q : กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ (Q) | 317663 | 257146 | 151654 | 256491 |
| 2018 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 182022 | 151162 | 88782 | 147559 |
| 2018 | กรุงเทพมหานคร | 215195 | 170271 | 98804 | 172522 |
| 2018 | TSIC : 87301 87301 : กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ สำหรับผู้สูงอายุ (87301) | 2710 | 2364 | 1308 | 2085 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2561 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง จุฑาทิพย์ เนอสซิ่ง โฮม จำกัด |
| วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2561 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 1,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บางพลีโฮมแคร์0103567003924 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บางกอกเฮลท์แคร์ บางขุนเทียน จำกัด0105566106101 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| ดรีม ฟาวน์เดชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด0125566002322 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บ้านภัทรา เนอร์สซิ่งโฮม0213565002156 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท จุฑาทิพย์ เนอสซิ่ง โฮม จำกัด ที่ 101 ซอยราชพฤกษ์ 10 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร