ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท มิลเลียน เฮ้าส์ เรียลเอสเตท จำกัด
MILLIONS HOUSE REAL ESTATE COMPANY LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- MILLIONS HOUSE REAL ESTATE COMPANY LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0105561012206
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Micro
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 1,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- -2,648,021 บาท (-264.80% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ K · กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 64202 · กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
93/20 ซอยลาดพร้าว 87 แยก 1 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร, คลองเจ้าคุณสิงห์, เขตวังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
-1,470,368 2025 · บาท YoY -157.14%สินทรัพย์รวม
54,159 2025 · บาท YoY -25.64%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นายเกียรติยศ สว่างอำไพพงษ์ | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 502221 | 693927 | 368682 | 707478 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (K) | 284582 | 377612 | 246093 | 387762 |
| 2025 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 8729 | 15257 | 5625 | 15961 |
| 2025 | กรุงเทพมหานคร | 180047 | 242691 | 250522 | — |
| 2025 | TSIC : 64202 64202 : กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก (64202) | 2164 | 4579 | 3942 | 4919 |
| 2024 | ประเทศไทย | 435887 | 644889 | 372206 | 707970 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (K) | 252642 | 350328 | 251649 | 391743 |
| 2024 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 6800 | 14117 | 9416 | 15567 |
| 2024 | กรุงเทพมหานคร | 159623 | 224733 | 253664 | — |
| 2024 | TSIC : 64202 64202 : กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก (64202) | 1728 | 3981 | 2362 | 4552 |
| 2023 | ประเทศไทย | 377356 | 508686 | 306231 | 579390 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (K) | 224184 | 285421 | 176927 | 332801 |
| 2023 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 6027 | 11584 | 6201 | 13176 |
| 2023 | กรุงเทพมหานคร | 143406 | 185321 | 113512 | 218569 |
| 2023 | TSIC : 64202 64202 : กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก (64202) | 1455 | 3024 | 1379 | 3583 |
| 2022 | ประเทศไทย | 309697 | 241584 | 315678 | 617848 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (K) | 187219 | 139202 | 181286 | 352399 |
| 2022 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 4545 | 4491 | 6152 | 13653 |
| 2022 | กรุงเทพมหานคร | 119410 | 87427 | 116447 | 232258 |
| 2022 | TSIC : 64202 64202 : กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก (64202) | 1227 | 1160 | 1414 | 3835 |
| 2021 | ประเทศไทย | 358436 | 542679 | 302774 | 582387 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (K) | 215232 | 307014 | 174556 | 333542 |
| 2021 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 5519 | 11957 | 6087 | 12730 |
| 2021 | กรุงเทพมหานคร | 138051 | 200927 | 112547 | 220290 |
| 2021 | TSIC : 64202 64202 : กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก (64202) | 1355 | 3164 | 1403 | 3413 |
| 2020 | ประเทศไทย | 339269 | 221301 | 310270 | 539048 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (K) | 206352 | 128656 | 180051 | 308574 |
| 2020 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 24341 | 18098 | 24764 | 41679 |
| 2020 | กรุงเทพมหานคร | 133591 | 80809 | 116868 | 204782 |
| 2020 | TSIC : 64202 64202 : กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก (64202) | 4522 | 3514 | 5128 | 9000 |
| 2019 | ประเทศไทย | 561357 | 417409 | 332455 | 555622 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (K) | 335494 | 235552 | 195717 | 322157 |
| 2019 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 44300 | 34022 | 26666 | 43415 |
| 2019 | กรุงเทพมหานคร | 229181 | 153343 | 127729 | 215047 |
| 2019 | TSIC : 64202 64202 : กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก (64202) | 9491 | 6969 | 5482 | 9361 |
| 2018 | ประเทศไทย | 547988 | 426135 | 319126 | 542539 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (K) | 330135 | 244055 | 190302 | 316813 |
| 2018 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 42558 | 34490 | 25399 | 41865 |
| 2018 | กรุงเทพมหานคร | 227667 | 160954 | 125149 | 213065 |
| 2018 | TSIC : 64202 64202 : กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก (64202) | 9151 | 7196 | 5237 | 9128 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง มิลเลียน เฮ้าส์ เรียลเอสเตท จำกัด |
| วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 1,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท ทยา อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด0105557056679 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท อินคอนโทรล เทค โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด0105549034599 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท ยังค์เคอร์ส แอนด์ มูลเลอร์ส เอเซีย แปซิฟิค จำกัด0105544052327 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท มิลเลียน เฮ้าส์ เรียลเอสเตท จำกัด ที่ 93/20 ซอยลาดพร้าว 87 แยก 1 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร