ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท เกรซ มอนทาน่า จำกัด
GRACE MONTANA COMPANY LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- GRACE MONTANA COMPANY LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0105560098654
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Micro
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 5,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 4,701,022 บาท (94.02% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- ประกอบกิจการซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ บริหารและพัฒนาสังหาริมทรัพย์
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ L · กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 68102 · การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
1905 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร, พัฒนาการ, เขตสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
-17,117 2025 · บาท YoY 25.55%สินทรัพย์รวม
65,062,442 2025 · บาท YoY 0.00%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นางสาวฐิติมา ถิรกิจพงศ์ | director |
| นายปรีชา ถิรกิจพงศ์ | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 641316 | 520895 | 362104 | 61256 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 357661 | 275961 | 240560 | 41140 |
| 2025 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 59984 | 47733 | 38082 | 10441 |
| 2025 | กรุงเทพมหานคร | 230523 | 173873 | 141703 | 29055 |
| 2025 | TSIC : 68102 68102 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68102) | 15852 | 13178 | 18965 | 3079 |
| 2024 | ประเทศไทย | 645427 | 523504 | 367334 | 61845 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 363094 | 279504 | 246980 | 41670 |
| 2024 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 59077 | 47954 | 20118 | 10622 |
| 2024 | กรุงเทพมหานคร | 234321 | 176821 | 29388 | — |
| 2024 | TSIC : 68102 68102 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68102) | 15929 | 13914 | 3843 | 3213 |
| 2023 | ประเทศไทย | 519570 | 422140 | 443882 | 56431 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 299547 | 232978 | 258207 | 38547 |
| 2023 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 44398 | 35526 | 42066 | 9438 |
| 2023 | กรุงเทพมหานคร | 194988 | 149350 | 169596 | 27249 |
| 2023 | TSIC : 68102 68102 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68102) | 12145 | 10594 | 12693 | 3161 |
| 2022 | ประเทศไทย | 545649 | 498668 | 475167 | 145498 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 314095 | 274267 | 274946 | 93043 |
| 2022 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 46415 | 45061 | 46034 | 21326 |
| 2022 | กรุงเทพมหานคร | 205088 | 176832 | 181436 | 63759 |
| 2022 | TSIC : 68102 68102 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68102) | 12899 | 15010 | 14560 | 6883 |
| 2021 | ประเทศไทย | 523126 | 464050 | 473372 | 139510 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 303529 | 257372 | 274965 | 89065 |
| 2021 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 43917 | 42240 | 45764 | 20792 |
| 2021 | กรุงเทพมหานคร | 199100 | 166544 | 182263 | 61076 |
| 2021 | TSIC : 68102 68102 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68102) | 12463 | 14784 | 14838 | 6868 |
| 2020 | ประเทศไทย | 512186 | 409675 | 491560 | 178501 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 299851 | 229698 | 286595 | 112333 |
| 2020 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 42948 | 36146 | 47161 | 24542 |
| 2020 | กรุงเทพมหานคร | 197931 | 148123 | 190553 | 76589 |
| 2020 | TSIC : 68102 68102 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68102) | 12264 | 12112 | 15602 | 8207 |
| 2019 | ประเทศไทย | 455646 | 327439 | 516759 | 252815 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 270416 | 187178 | 302363 | 154790 |
| 2019 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 35938 | 23575 | 49020 | 31240 |
| 2019 | กรุงเทพมหานคร | 178408 | 119878 | 201324 | 104821 |
| 2019 | TSIC : 68102 68102 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68102) | 9161 | 5873 | 16132 | 10265 |
| 2018 | ประเทศไทย | 433029 | 312009 | 493975 | 243712 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 259740 | 181664 | 291476 | 150467 |
| 2018 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 33983 | 22134 | 47390 | 30560 |
| 2018 | กรุงเทพมหานคร | 172497 | 117459 | 195295 | 102480 |
| 2018 | TSIC : 68102 68102 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68102) | 8536 | 5428 | 15488 | 10058 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| — | กรรมการ | เข้ามาเป็นกรรมการ นางสาวฐิติมา ถิรกิจพงศ์ |
| วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2560 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง เกรซ มอนทาน่า จำกัด |
| วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2560 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 5,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท อาร์เอช ระยอง จำกัด0105565116596 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท ออสโม่ ลาวน จำกัด0105565068796 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท โกมลพงศ์ภักดี จำกัด0105557174787 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท เอเอ แอสเสท จำกัด0105548136169 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท เกรซ มอนทาน่า จำกัด ที่ 1905 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร