ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท พลาซ่า ดีไซน์ จำกัด
PLAZA DESIGN COMPANY LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- PLAZA DESIGN COMPANY LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0105557023584
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Small
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 3,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 10,983,417 บาท (366.11% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ M · กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 74101 · กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
33/1 หมู่บ้าน พนาลี 26 หมู่ที่ 4 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี, บางไผ่, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
2,508,420 2025 · บาท YoY -8.78%สินทรัพย์รวม
19,957,822 2025 · บาท YoY 57.62%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นายประวรรต สะละ | director |
| นางสาวศันสนีย์ ศิริสาร | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 147955 | 50678 | 51300 | 134192 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : M M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ (M) | 88592 | 34057 | 34409 | 84980 |
| 2025 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 6489 | 3338 | 3252 | 5772 |
| 2025 | นนทบุรี | 7024 | 2284 | 2430 | 5674 |
| 2025 | TSIC : 74101 74101 : กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน (74101) | 696 | 269 | 277 | 424 |
| 2024 | ประเทศไทย | 138488 | 47124 | 51928 | 181644 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : M M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ (M) | 84178 | 32179 | 35242 | 112909 |
| 2024 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 5824 | 3076 | 3390 | 8599 |
| 2024 | นนทบุรี | 6675 | 2147 | 2613 | 8173 |
| 2024 | TSIC : 74101 74101 : กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน (74101) | 616 | 246 | 308 | 670 |
| 2023 | ประเทศไทย | 160125 | 45801 | 53481 | 178486 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : M M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ (M) | 97780 | 31744 | 36493 | 111643 |
| 2023 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 7209 | 2911 | 3385 | 8620 |
| 2023 | นนทบุรี | 7997 | 2132 | 2709 | 8174 |
| 2023 | TSIC : 74101 74101 : กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน (74101) | 775 | 250 | 298 | 684 |
| 2022 | ประเทศไทย | 610355 | 370851 | 299372 | 634449 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : M M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ (M) | 358323 | 202803 | 171739 | 363186 |
| 2022 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 51194 | 31957 | 24499 | 52558 |
| 2022 | นนทบุรี | 35505 | 20967 | 16429 | 35832 |
| 2022 | TSIC : 74101 74101 : กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน (74101) | 3473 | 2134 | 1712 | 3721 |
| 2020 | ประเทศไทย | 369593 | 552495 | 291715 | 349894 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : M M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ (M) | 223746 | 320586 | 169269 | 204962 |
| 2020 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 28150 | 45507 | 23234 | 22540 |
| 2020 | นนทบุรี | 20628 | 31550 | 16093 | 17213 |
| 2020 | TSIC : 74101 74101 : กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน (74101) | 2121 | 3159 | 1639 | 1657 |
| 2019 | ประเทศไทย | 375044 | 539363 | 313648 | 296693 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : M M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ (M) | 228172 | 313266 | 184854 | 177956 |
| 2019 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 28399 | 44021 | 25074 | 17469 |
| 2019 | นนทบุรี | 20682 | 30634 | 17392 | 14181 |
| 2019 | TSIC : 74101 74101 : กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน (74101) | 2213 | 3201 | 1886 | 1345 |
| 2018 | ประเทศไทย | 368935 | 527042 | 301284 | 283228 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : M M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ (M) | 226453 | 308464 | 179957 | 171676 |
| 2018 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 28259 | 42557 | 23915 | 16357 |
| 2018 | นนทบุรี | 20243 | 29574 | 16551 | 13427 |
| 2018 | TSIC : 74101 74101 : กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน (74101) | 2153 | 3114 | 1802 | 1279 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2560 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | เปลี่ยนเป็น 3,000,000 |
| วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง พลาซ่า ดีไซน์ จำกัด |
| วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 1,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท เทสต์สเปซ จำกัด0105561090681 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท เพียว อินทีเรีย จำกัด0115559007888 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท เฟอร์รีเทค จำกัด0105556071291 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท เอ ลา โมด ดีไซน์ แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด0105551096938 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท พลาซ่า ดีไซน์ จำกัด ที่ 33/1 หมู่บ้าน พนาลี 26 หมู่ที่ 4 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี