ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท บางกอก ดอลฟินส์ สปอร์ต จำกัด
BANGKOK DOLPHINS SPORTS COMPANY LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- BANGKOK DOLPHINS SPORTS COMPANY LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0105555064259
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Micro
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (98%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 4,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- -970,550 บาท (-24.26% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- การศึกษาด้านการกีฬาและนันทนาการ
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ P · การศึกษา
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 85410 · การศึกษาด้านกีฬาและนันทนาการ
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
6 ห้องเลขที่ 211 ซอยประชัญคดี 3 ถนนสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร, คลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
-22,001 2025 · บาท YoY -46.67%สินทรัพย์รวม
6,376 2025 · บาท YoY -27.77%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นายกอร์เดิร์น มาร์ค เอ็ลลาร์ด | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 683916 | 525916 | 330982 | 706337 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : P P : การศึกษา (P) | 387289 | 279379 | 211908 | 388747 |
| 2025 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 5448 | 4100 | 2976 | 5813 |
| 2025 | กรุงเทพมหานคร | 258198 | 176369 | 136959 | 251924 |
| 2025 | TSIC : 85410 85410 : การศึกษาด้านกีฬาและนันทนาการ (85410) | 975 | 707 | 210 | 1032 |
| 2024 | ประเทศไทย | 689524 | 507174 | 336956 | 718933 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : P P : การศึกษา (P) | 392402 | 269896 | 218082 | 399195 |
| 2024 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 5307 | 3755 | 3096 | 5679 |
| 2024 | กรุงเทพมหานคร | 260511 | 170287 | 160418 | 259033 |
| 2024 | TSIC : 85410 85410 : การศึกษาด้านกีฬาและนันทนาการ (85410) | 926 | 645 | 188 | 982 |
| 2023 | ประเทศไทย | 566598 | 415263 | 340926 | 581989 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : P P : การศึกษา (P) | 331644 | 228714 | 196914 | 334616 |
| 2023 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 4228 | 2957 | 1833 | 4431 |
| 2023 | กรุงเทพมหานคร | 222061 | 146402 | 127197 | 219922 |
| 2023 | TSIC : 85410 85410 : การศึกษาด้านกีฬาและนันทนาการ (85410) | 670 | 465 | 263 | 701 |
| 2020 | ประเทศไทย | 528976 | 422274 | 355835 | 585005 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : P P : การศึกษา (P) | 312000 | 237800 | 206064 | 342501 |
| 2020 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 3899 | 2633 | 1775 | 4323 |
| 2020 | กรุงเทพมหานคร | 207028 | 153837 | 134685 | 228686 |
| 2020 | TSIC : 85410 85410 : การศึกษาด้านกีฬาและนันทนาการ (85410) | 683 | 345 | 265 | 744 |
| 2019 | ประเทศไทย | 515158 | 470304 | 378835 | 578723 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : P P : การศึกษา (P) | 303091 | 268678 | 221746 | 339423 |
| 2019 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 3827 | 3216 | 2001 | 4303 |
| 2019 | กรุงเทพมหานคร | 201319 | 176725 | 145507 | 227310 |
| 2019 | TSIC : 85410 85410 : การศึกษาด้านกีฬาและนันทนาการ (85410) | 717 | 530 | 341 | 765 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2555 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง บางกอก ดอลฟินส์ สปอร์ต จำกัด |
| วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2555 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 4,000,000 |
| วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2555 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 4,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| ทริก้า โย้ก จำกัด0105558168187 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท เส้าหลินกังฟูกรุงเทพ จำกัด0105557072593 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท แอ๊บโซลูท เวลล์เนส เซ็นเตอร์ จำกัด0105553101483 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท แอดเวนเทจ เทนนิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด0105553010747 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท บางกอก ดอลฟินส์ สปอร์ต จำกัด ที่ 6 ห้องเลขที่ 211 ซอยประชัญคดี 3 ถนนสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร