ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท เคเคเอฟ จำกัด
KKF CO.,LTD.
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- KKF CO.,LTD.
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0105550063408
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Small
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 35,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 15,368,508 บาท (43.91% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ให้บริการสาธารณูปโภค
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
18/1 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร, ดินแดง, เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
-498,397 2025 · บาท YoY 45.64%สินทรัพย์รวม
15,450,995 2025 · บาท YoY -3.01%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นายขวัญชัย เกิดแก้วฟ้า | director |
| นางสาวดารณี เกิดแก้วฟ้า | director |
| นางสาวปภาวรินทร์ เกิดแก้วฟ้า | director |
| นางสาวประภัสสร เกิดแก้วฟ้า | director |
| นางสาวพัชรินทร์ แก้วสมนึกสกุล | director |
| นางสมสุข เกิดแก้วฟ้า | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 293930 | 647344 | 317283 | 159052 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 172368 | 348520 | 198214 | 99216 |
| 2025 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 14642 | 67632 | 47852 | 23255 |
| 2025 | กรุงเทพมหานคร | 108736 | 222792 | 158973 | 66960 |
| 2025 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 4663 | 12594 | 7069 | — |
| 2024 | ประเทศไทย | 311907 | 665395 | 320103 | 157796 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 184901 | 363425 | 202332 | 99294 |
| 2024 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 15807 | 68228 | 48743 | 23125 |
| 2024 | กรุงเทพมหานคร | 116583 | 233790 | 112008 | 67134 |
| 2024 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 4885 | 12880 | 7027 | — |
| 2023 | ประเทศไทย | 291274 | 551921 | 359475 | 136832 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 175762 | 313675 | 208114 | 87525 |
| 2023 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 15198 | 51892 | 31108 | 19313 |
| 2023 | กรุงเทพมหานคร | 111992 | 204955 | 134970 | 59515 |
| 2023 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 4719 | 11297 | 8282 | 5958 |
| 2022 | ประเทศไทย | 294985 | 600551 | 377598 | 125762 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 178268 | 338083 | 217215 | 81510 |
| 2022 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 15186 | 57346 | 33355 | 19216 |
| 2022 | กรุงเทพมหานคร | 113617 | 221153 | 141282 | 56199 |
| 2022 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 4678 | 12162 | 8696 | 5862 |
| 2021 | ประเทศไทย | 266689 | 565666 | 368951 | 115275 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 161629 | 322228 | 213078 | 74722 |
| 2021 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 13162 | 53256 | 32776 | 18217 |
| 2021 | กรุงเทพมหานคร | 102825 | 211893 | 139216 | 51633 |
| 2021 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 4140 | 11992 | 8683 | 5625 |
| 2020 | ประเทศไทย | 238994 | 526436 | 380367 | 108299 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 146361 | 303009 | 220739 | 70601 |
| 2020 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 11458 | 50078 | 33749 | 17523 |
| 2020 | กรุงเทพมหานคร | 94104 | 199546 | 144860 | 48871 |
| 2020 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 3604 | 11233 | 8757 | 5396 |
| 2019 | ประเทศไทย | 245006 | 529391 | 403715 | 105199 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 151857 | 306565 | 236482 | 69053 |
| 2019 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 11895 | 50468 | 35394 | 17390 |
| 2019 | กรุงเทพมหานคร | 98718 | 203409 | 155724 | 48041 |
| 2019 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 3784 | 11552 | 9170 | 5384 |
| 2018 | ประเทศไทย | 244257 | 543727 | 386705 | 99389 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 153069 | 319657 | 229032 | 65764 |
| 2018 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 12094 | 52388 | 34281 | 16697 |
| 2018 | กรุงเทพมหานคร | 100250 | 214945 | 151783 | 45964 |
| 2018 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 3832 | 12318 | 9030 | 5209 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| — | กรรมการ | เข้ามาเป็นกรรมการ นางสาวปภาวรินทร์ เกิดแก้วฟ้า |
| — | กรรมการ | เข้ามาเป็นกรรมการ นางสาวประภัสสร เกิดแก้วฟ้า |
| วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2551 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | เปลี่ยนเป็น 35,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท ตังค์เฮ้าส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด0105561216278 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท สมมาตรปรารถนา จำกัด0145560001588 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนต์ทะเล บีช รีสอร์ท0843554001573 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท ซี.อาร์. แฟชั่น จำกัด0105540000187 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท เคเคเอฟ จำกัด ที่ 18/1 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร