ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท บางกอก เวิร์คโซน จำกัด
BANGKOK WORK ZONE COMPANY LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- BANGKOK WORK ZONE COMPANY LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0105548076140
- เลขทะเบียนเดิม
- 0108354806731
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Small
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 1,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 11,078,012 บาท (1,107.80% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- สำนักงานกฎหมาย ทีีปรึกษาทางกฎหมาย
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ M · กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 69100 · กิจกรรมทางกฎหมาย
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
987/16 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร, คลองสองต้นนุ่น, เขตลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
1,046,474 2025 · บาท YoY -4.55%สินทรัพย์รวม
11,285,406 2025 · บาท YoY 9.24%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นายภาสกร เทวา | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 266855 | 98569 | 113448 | 191655 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : M M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ (M) | 156686 | 62078 | 70198 | 117549 |
| 2025 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 15328 | 7523 | 8520 | 9492 |
| 2025 | กรุงเทพมหานคร | 98973 | 41156 | 45259 | 78764 |
| 2025 | TSIC : 69100 69100 : กิจกรรมทางกฎหมาย (69100) | 933 | 508 | 568 | 655 |
| 2024 | ประเทศไทย | 262991 | 95207 | 109698 | 204850 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : M M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ (M) | 156431 | 60885 | 68965 | 125932 |
| 2024 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 14661 | 7200 | 8125 | 10187 |
| 2024 | กรุงเทพมหานคร | 98734 | 40551 | 44505 | 84187 |
| 2024 | TSIC : 69100 69100 : กิจกรรมทางกฎหมาย (69100) | 914 | 502 | 577 | 726 |
| 2023 | ประเทศไทย | 253266 | 93511 | 106511 | 195055 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : M M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ (M) | 153071 | 60456 | 67553 | 121150 |
| 2023 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 14426 | 6940 | 7763 | 9782 |
| 2023 | กรุงเทพมหานคร | 97424 | 40209 | 43531 | 81160 |
| 2023 | TSIC : 69100 69100 : กิจกรรมทางกฎหมาย (69100) | 915 | 457 | 522 | 698 |
| 2022 | ประเทศไทย | 257779 | 106667 | 117961 | 203128 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : M M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ (M) | 155917 | 68089 | 73571 | 126374 |
| 2022 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 14653 | 7917 | 8546 | 10127 |
| 2022 | กรุงเทพมหานคร | 99299 | 44702 | 46974 | 85519 |
| 2022 | TSIC : 69100 69100 : กิจกรรมทางกฎหมาย (69100) | 921 | 511 | 584 | 744 |
| 2021 | ประเทศไทย | 221041 | 170024 | 158671 | 206095 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : M M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ (M) | 133916 | 100415 | 94364 | 127546 |
| 2021 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 11679 | 13743 | 12318 | 10402 |
| 2021 | กรุงเทพมหานคร | 85040 | 63342 | 59153 | 86253 |
| 2021 | TSIC : 69100 69100 : กิจกรรมทางกฎหมาย (69100) | 771 | 1048 | 917 | 766 |
| 2020 | ประเทศไทย | 283448 | 111150 | 129104 | 203489 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : M M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ (M) | 173689 | 69236 | 79489 | 126738 |
| 2020 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 17380 | 7892 | 9144 | 10233 |
| 2020 | กรุงเทพมหานคร | 111974 | 44844 | 50679 | 86031 |
| 2020 | TSIC : 69100 69100 : กิจกรรมทางกฎหมาย (69100) | 1195 | 594 | 700 | 757 |
| 2019 | ประเทศไทย | 269970 | 106239 | 123344 | 212247 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : M M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ (M) | 167152 | 68853 | 79224 | 132746 |
| 2019 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 16032 | 7910 | 9038 | 10844 |
| 2019 | กรุงเทพมหานคร | 108780 | 45383 | 51422 | 90310 |
| 2019 | TSIC : 69100 69100 : กิจกรรมทางกฎหมาย (69100) | 1106 | 588 | 662 | 807 |
| 2018 | ประเทศไทย | 282961 | 125055 | 140292 | 221112 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : M M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ (M) | 177174 | 80528 | 89957 | 138525 |
| 2018 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 17683 | 9535 | 10546 | 11520 |
| 2018 | กรุงเทพมหานคร | 116269 | 52859 | 58429 | 94606 |
| 2018 | TSIC : 69100 69100 : กิจกรรมทางกฎหมาย (69100) | 1267 | 748 | 814 | 871 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| — | กรรมการ | ยุติการเป็นกรรมการ นางสาวอารีรัตน์ หิรัญสาลี |
| วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2548 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง บางกอก เวิร์คโซน จำกัด |
| วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2548 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 1,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท ก้าวกิจ ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด0105565042851 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท สมนึกสุธี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด0105558012764 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท สำนักกฎหมาย สยาม ลอว์เยอร์ แอนด์ โซลิซิเตอร์ จำกัด0105555123255 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท อรรถวรเดช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด0105555101413 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท บางกอก เวิร์คโซน จำกัด ที่ 987/16 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร