ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท รีไลอันซ์อินชัวร์ (ไลฟ์) โบรกเกอร์ จำกัด
TELE LIFE BROBER COMPANY LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- TELE LIFE BROBER COMPANY LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0105547002762
- เลขทะเบียนเดิม
- 0107554700442
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Micro
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 3,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 2,961,789 บาท (98.73% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- บริการ
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ N · กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 82200 · กิจกรรมศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
497/11 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร, ทุ่งพญาไท, เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
-38,212 2025 · บาท YoY 49.44%สินทรัพย์รวม
2,977,288 2025 · บาท YoY -13.88%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นายกมุท ศิริวัฒน์ | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 539512 | 542126 | 304854 | 398540 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 302331 | 289025 | 187749 | 220295 |
| 2025 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 30210 | 31231 | 16541 | 19809 |
| 2025 | กรุงเทพมหานคร | 192279 | 182891 | 89550 | 144184 |
| 2025 | TSIC : 82200 82200 : กิจกรรมศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (82200) | 71 | 68 | 36 | 47 |
| 2024 | ประเทศไทย | 300775 | 558549 | 160662 | 380271 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 178525 | 299741 | 96700 | 214201 |
| 2024 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 4550 | 12320 | 3120 | 10140 |
| 2024 | กรุงเทพมหานคร | 112619 | 190609 | 60895 | 140545 |
| 2024 | TSIC : 82200 82200 : กิจกรรมศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (82200) | 168 | 709 | 256 | 481 |
| 2023 | ประเทศไทย | 561698 | 358013 | 334063 | 586402 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 326744 | 196775 | 193488 | 337752 |
| 2023 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 12806 | 7338 | 6838 | 13360 |
| 2023 | กรุงเทพมหานคร | 217161 | 124299 | 124839 | 222445 |
| 2023 | TSIC : 82200 82200 : กิจกรรมศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (82200) | 616 | 444 | 473 | 631 |
| 2022 | ประเทศไทย | 246563 | 134322 | 347978 | 203493 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 149263 | 83543 | 200323 | 126554 |
| 2022 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 3612 | 3153 | 6869 | 6286 |
| 2022 | กรุงเทพมหานคร | 95055 | 54013 | 129509 | 85638 |
| 2022 | TSIC : 82200 82200 : กิจกรรมศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (82200) | 128 | 187 | 483 | 195 |
| 2021 | ประเทศไทย | 185134 | 58798 | 76312 | 179014 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 112349 | 39221 | 49284 | 111997 |
| 2021 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 2818 | 2084 | 1800 | 5531 |
| 2021 | กรุงเทพมหานคร | 71339 | 26446 | 32118 | 76156 |
| 2021 | TSIC : 82200 82200 : กิจกรรมศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (82200) | 83 | 54 | 79 | 150 |
| 2020 | ประเทศไทย | 151404 | 100728 | 74900 | 176425 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 93180 | 63354 | 48810 | 111113 |
| 2020 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 2337 | 2539 | 1717 | 5223 |
| 2020 | กรุงเทพมหานคร | 59881 | 41234 | 32000 | 75771 |
| 2020 | TSIC : 82200 82200 : กิจกรรมศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (82200) | 53 | 122 | 61 | 139 |
| 2019 | ประเทศไทย | 150315 | 68932 | 76831 | 176771 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 94041 | 46471 | 51649 | 112057 |
| 2019 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 2323 | 2010 | 1608 | 5054 |
| 2019 | กรุงเทพมหานคร | 61303 | 31376 | 34294 | 76685 |
| 2019 | TSIC : 82200 82200 : กิจกรรมศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (82200) | 52 | 55 | 63 | 143 |
| 2018 | ประเทศไทย | 164717 | 80234 | 138599 | 140292 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 104003 | 53657 | 88926 | 90910 |
| 2018 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 2415 | 2074 | 2446 | 4215 |
| 2018 | กรุงเทพมหานคร | 68042 | 36014 | 57793 | 62844 |
| 2018 | TSIC : 82200 82200 : กิจกรรมศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (82200) | 57 | 82 | 222 | 91 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| — | กรรมการ | ยุติการเป็นกรรมการ นางสาวอณัญญา วนาเดช |
| วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2554 | ชื่อนิติบุคคล | เปลี่ยนเป็น รีไลอันซ์อินชัวร์ (ไลฟ์) โบรกเกอร์ จำกัด |
| วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2548 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | เปลี่ยนเป็น 3,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| คิดคอม (อุบลราชธานี) จำกัด0345557000043 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| โกลบอล เทเลเซอร์วิส แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด0105556056829 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท รีไลอันซ์ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด0105549124105 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| เลนโซ่ดาต้าคอม จำกัด0105542043029 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท รีไลอันซ์อินชัวร์ (ไลฟ์) โบรกเกอร์ จำกัด ที่ 497/11 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร