ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท ไดมอนด์ - ลี จำกัด
DIAMOND-LEE CO., LTD.
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- DIAMOND-LEE CO., LTD.
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0105545094708
- เลขทะเบียนเดิม
- 10454501647
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Micro
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 3,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 4,742,281 บาท (158.08% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- ให้เช่าสถานที่และให้บริการ
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
371 ถนนประชาธิปก แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร, สมเด็จเจ้าพระยา, เขตคลองสาน, กรุงเทพมหานคร
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
-257,267 2025 · บาท YoY -14.39%สินทรัพย์รวม
36,504,281 2025 · บาท YoY -0.56%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นายวีระวุฒิ โชติวิจิตร | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 635393 | 616035 | 303796 | 90743 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 353967 | 329636 | 185922 | 59324 |
| 2025 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 59253 | 64115 | 18841 | 14939 |
| 2025 | กรุงเทพมหานคร | 227942 | 210064 | 41106 | — |
| 2025 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 12770 | 11932 | 8163 | 4909 |
| 2024 | ประเทศไทย | 640526 | 600957 | 306092 | 91230 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 359886 | 323511 | 189538 | 59962 |
| 2024 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 58458 | 60999 | 73415 | 15142 |
| 2024 | กรุงเทพมหานคร | 232007 | 206697 | 41515 | — |
| 2024 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 12677 | 11433 | 8043 | 4908 |
| 2023 | ประเทศไทย | 530917 | 483392 | 468636 | 82366 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 307494 | 269588 | 273386 | 54764 |
| 2023 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 46185 | 44643 | 45462 | 13175 |
| 2023 | กรุงเทพมหานคร | 200914 | 174550 | 180283 | 38073 |
| 2023 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 11045 | 9694 | 11078 | 4286 |
| 2022 | ประเทศไทย | 127931 | 32357 | 51471 | 79476 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 78711 | 23036 | 35134 | 53361 |
| 2022 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 4799 | 2550 | 3561 | 13365 |
| 2022 | กรุงเทพมหานคร | 50510 | 16323 | 23560 | 37373 |
| 2022 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 1428 | 695 | 921 | 4472 |
| 2021 | ประเทศไทย | 531758 | 489360 | 503977 | 65306 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 309576 | 272809 | 293683 | 44109 |
| 2021 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 45373 | 45256 | 49805 | 11404 |
| 2021 | กรุงเทพมหานคร | 203624 | 177197 | 195535 | 31077 |
| 2021 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 11377 | 10148 | 12044 | 3770 |
| 2020 | ประเทศไทย | 523136 | 480488 | 524166 | 64233 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 307876 | 273275 | 306493 | 43214 |
| 2020 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 44861 | 45531 | 51327 | 11432 |
| 2020 | กรุงเทพมหานคร | 204035 | 178530 | 204611 | 30525 |
| 2020 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 11219 | 10251 | 12129 | 3708 |
| 2019 | ประเทศไทย | 523603 | 498076 | 550031 | 63660 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 309267 | 286151 | 322438 | 42955 |
| 2019 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 45618 | 47189 | 53258 | 11479 |
| 2019 | กรุงเทพมหานคร | 205991 | 188906 | 215560 | 30453 |
| 2019 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 11526 | 10807 | 12579 | 3709 |
| 2018 | ประเทศไทย | 469912 | 494206 | 525651 | 61243 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 278435 | 286917 | 310588 | 41453 |
| 2018 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 39193 | 46865 | 51492 | 11051 |
| 2018 | กรุงเทพมหานคร | 185373 | 191292 | 208896 | 29430 |
| 2018 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 10515 | 11015 | 12472 | 3618 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | เปลี่ยนเป็น 3,000,000 |
| วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | เปลี่ยนเป็น 3,000,000 |
| วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ.2545 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง ไดมอนด์ - ลี จำกัด |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท เอ็ม เอ็น จี แลนด์ จำกัด0345560002736 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท สยาม โฮม พลัส จำกัด0105555178246 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท ทรอปิคอล ไอส์แลนด์ โฮลดิ้งส์ จำกัด0835549008281 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท ไดมอนด์ - ลี จำกัด ที่ 371 ถนนประชาธิปก แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร