ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท เน็กซเตอร์ เวนเจอร์ส จำกัด
NEXTER VENTURES COMPANY LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- NEXTER VENTURES COMPANY LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0105538069701
- เลขทะเบียนเดิม
- (1)1525/2538
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Micro
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 361,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 522,798,168 บาท (144.82% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- กิจกรรมทางการเงินอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ K · กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 64309 · กิจกรรมทางการเงินอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร, บางซื่อ, เขตบางซื่อ, กรุงเทพมหานคร
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
-186,691 2025 · บาท YoY -100.13%สินทรัพย์รวม
523,108,047 2025 · บาท YoY -10.18%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นายจิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์ | director |
| นายทิโมธี โรเบิร์ต แม็ค แคฟเฟอร์รี่ | director |
| นายปรเมศวร์ นิสากรเสน | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 405239 | 595899 | 290173 | 13134 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (K) | 233453 | 318347 | 174145 | 9458 |
| 2025 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 6394 | 13523 | 6109 | 1485 |
| 2025 | กรุงเทพมหานคร | 147285 | 202707 | 180892 | 7210 |
| 2025 | TSIC : 64309 64309 : กิจกรรมทางการเงินอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (64309) | 67 | 136 | 57 | 18 |
| 2024 | ประเทศไทย | 27704 | 2894 | 2064 | 11967 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (K) | 17284 | 2206 | 1581 | 8736 |
| 2024 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 766 | 443 | 166 | 1380 |
| 2024 | กรุงเทพมหานคร | 11559 | 1758 | 1265 | 6699 |
| 2024 | TSIC : 64309 64309 : กิจกรรมทางการเงินอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (64309) | 12 | 4 | 4 | 24 |
| 2023 | ประเทศไทย | 278041 | 565190 | 122771 | 9872 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (K) | 167920 | 322592 | 76606 | 7323 |
| 2023 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 4184 | 12540 | 2519 | 1170 |
| 2023 | กรุงเทพมหานคร | 106985 | 211300 | 48872 | 5687 |
| 2023 | TSIC : 64309 64309 : กิจกรรมทางการเงินอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (64309) | 59 | 175 | 36 | 23 |
| 2022 | ประเทศไทย | 141590 | 628368 | 638337 | 9329 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (K) | 86882 | 356967 | 364007 | 6982 |
| 2022 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 2308 | 13536 | 14016 | 1112 |
| 2022 | กรุงเทพมหานคร | 55654 | 234645 | 240015 | 5436 |
| 2022 | TSIC : 64309 64309 : กิจกรรมทางการเงินอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (64309) | 38 | 191 | 196 | 20 |
| 2021 | ประเทศไทย | 198755 | 592038 | 146802 | 8798 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (K) | 120571 | 340015 | 88080 | 6578 |
| 2021 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 2975 | 12729 | 2826 | 1035 |
| 2021 | กรุงเทพมหานคร | 76525 | 224947 | 55380 | 5120 |
| 2021 | TSIC : 64309 64309 : กิจกรรมทางการเงินอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (64309) | 35 | 185 | 32 | 17 |
| 2020 | ประเทศไทย | 230706 | 89507 | 72682 | 30069 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (K) | 141274 | 57061 | 47512 | 20924 |
| 2020 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 3330 | 2386 | 1693 | 1967 |
| 2020 | กรุงเทพมหานคร | 90794 | 37460 | 31200 | 15279 |
| 2020 | TSIC : 64309 64309 : กิจกรรมทางการเงินอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (64309) | 40 | 33 | 27 | 38 |
| 2019 | ประเทศไทย | 349202 | 547152 | 456363 | 34073 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (K) | 213425 | 318533 | 264829 | 23629 |
| 2019 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 5278 | 11989 | 9524 | 2065 |
| 2019 | กรุงเทพมหานคร | 139667 | 212045 | 175367 | 17186 |
| 2019 | TSIC : 64309 64309 : กิจกรรมทางการเงินอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (64309) | 70 | 187 | 149 | 39 |
| 2018 | ประเทศไทย | 232407 | 43719 | 436893 | 35001 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (K) | 145710 | 30613 | 255852 | 24221 |
| 2018 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 3206 | 1561 | 9002 | 1993 |
| 2018 | กรุงเทพมหานคร | 95328 | 21316 | 170484 | 17588 |
| 2018 | TSIC : 64309 64309 : กิจกรรมทางการเงินอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (64309) | 42 | 26 | 147 | 39 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| — | กรรมการ | ยุติการเป็นกรรมการ นายนิธิ ภัทรโชค |
| — | กรรมการ | เข้ามาเป็นกรรมการ นายปรเมศวร์ นิสากรเสน |
| — | กรรมการ | เข้ามาเป็นกรรมการ นายทิโมธี โรเบิร์ต แม็ค แคฟเฟอร์รี่ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| ทรัพยสิทธิ เซอร์วิส จำกัด0105555100417 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| สองห้อง สหมิตร จำกัด0405552001121 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| ทริปเปิล จี จำกัด0105542071952 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท คสุคนธ์ จำกัด0105531024826 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท เน็กซเตอร์ เวนเจอร์ส จำกัด ที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร