ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท ศูนย์การค้าอัญมณีตะวันออก จำกัด
EASTERN JEWELRY TRADE CENTER COMPANY LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- EASTERN JEWELRY TRADE CENTER COMPANY LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0105533058019
- เลขทะเบียนเดิม
- 5801/2533
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Small
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 7,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 98,750,723 บาท (1,410.72% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- ให้เช่าพื้นที่อาคารชุด
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
64 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร, สุริยวงศ์, เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
8,915,492 2025 · บาท YoY 163.30%สินทรัพย์รวม
109,070,082 2025 · บาท YoY 5.00%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นายปณิธิ ทรัพย์เกษม | director |
| นายสมชัย ทรัพย์เกษม | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 80875 | 20634 | 31135 | 42861 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 49062 | 14734 | 21788 | 29256 |
| 2025 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 2727 | 1631 | 2350 | 7342 |
| 2025 | กรุงเทพมหานคร | 31702 | 10720 | 15195 | 21006 |
| 2025 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 907 | 744 | 1047 | 2640 |
| 2024 | ประเทศไทย | 94179 | 40133 | 34122 | 44467 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 57934 | 27702 | 24015 | 30412 |
| 2024 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 3336 | 3365 | 2591 | 7763 |
| 2024 | กรุงเทพมหานคร | 37225 | 19563 | 16666 | 21829 |
| 2024 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 1091 | 1399 | 1116 | 2734 |
| 2023 | ประเทศไทย | 59380 | 7690 | 42703 | 42183 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 36662 | 5705 | 29767 | 29244 |
| 2023 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 1975 | 636 | 3043 | 7173 |
| 2023 | กรุงเทพมหานคร | 23827 | 4350 | 20291 | 20996 |
| 2023 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 582 | 228 | 1233 | 2490 |
| 2022 | ประเทศไทย | 124333 | 90381 | 405104 | 41093 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 76551 | 58748 | 232552 | 28733 |
| 2022 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 4646 | 6056 | 37069 | 7236 |
| 2022 | กรุงเทพมหานคร | 49144 | 39048 | 151855 | 20755 |
| 2022 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 1457 | 2364 | 9498 | 2493 |
| 2021 | ประเทศไทย | 115706 | 576315 | 398325 | 46816 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 70764 | 329382 | 229413 | 32166 |
| 2021 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 4294 | 54605 | 36553 | 8296 |
| 2021 | กรุงเทพมหานคร | 45191 | 217107 | 150431 | 23009 |
| 2021 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 1338 | 12396 | 9509 | 2839 |
| 2020 | ประเทศไทย | 86408 | 43533 | 35753 | 44754 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 53655 | 29909 | 25160 | 30677 |
| 2020 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 3264 | 3566 | 2823 | 8114 |
| 2020 | กรุงเทพมหานคร | 34682 | 20594 | 17218 | 22044 |
| 2020 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 981 | 1442 | 1141 | 2727 |
| 2019 | ประเทศไทย | 69734 | 25421 | 25516 | 44890 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 44051 | 18461 | 18833 | 30762 |
| 2019 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 2601 | 2071 | 1970 | 8221 |
| 2019 | กรุงเทพมหานคร | 29045 | 13247 | 13211 | 22140 |
| 2019 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 807 | 864 | 802 | 2742 |
| 2018 | ประเทศไทย | 67163 | 24852 | 25239 | 43683 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 42878 | 17952 | 18583 | 29969 |
| 2018 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 2552 | 2065 | 1936 | 7996 |
| 2018 | กรุงเทพมหานคร | 28390 | 12914 | 13104 | 21553 |
| 2018 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 795 | 862 | 792 | 2704 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| — | กรรมการ | ยุติการเป็นกรรมการ นางสาวอัญชลี ทรัพย์เกษม |
| วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2565 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | เปลี่ยนเป็น 7,000,000 |
| วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ.2546 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | เปลี่ยนเป็น 4,406,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| กรุงเทพ พร้อมพงษ์ เซ็นเตอร์ จำกัด0105562066342 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท เลิฟลี่ ไอส์แลนด์ จำกัด0835549009571 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท วสุ 55 จำกัด0105547082669 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท เอส.ที.เค.ลิสซิ่ง จำกัด0105539034804 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท ศูนย์การค้าอัญมณีตะวันออก จำกัด ที่ 64 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร