ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท เดอะ วู้ด สตูดิโอ จำกัด
WESTWOOD LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- WESTWOOD LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0105531078152
- เลขทะเบียนเดิม
- 7817/2531
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Micro
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 1,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- -2,034,209 บาท (-203.42% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- ให้เช่าโรงถ่ายภาพยนตร์
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
12/4 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร, จันทรเกษม, เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม
2,013 2025 · บาท YoY 0.00%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นางรสิก์พันธุ์ วินิจฉัยกุล | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 684239 | 476158 | 282829 | 714209 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 384958 | 250424 | 166173 | 393188 |
| 2025 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 73441 | 41420 | 50587 | 75632 |
| 2025 | กรุงเทพมหานคร | 254764 | 156570 | 254821 | — |
| 2025 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 13058 | 8860 | 9949 | 14540 |
| 2024 | ประเทศไทย | 685229 | 468453 | 284335 | 721393 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 388107 | 247632 | 169030 | 400986 |
| 2024 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 72590 | 39914 | 58669 | 75057 |
| 2024 | กรุงเทพมหานคร | 256216 | 155164 | 260383 | — |
| 2024 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 12959 | 8565 | 6865 | 14606 |
| 2023 | ประเทศไทย | 563713 | 389146 | 385955 | 583998 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 328759 | 212790 | 222766 | 336081 |
| 2023 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 49639 | 31099 | 34723 | 55750 |
| 2023 | กรุงเทพมหานคร | 219176 | 135237 | 145033 | 221040 |
| 2023 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 11566 | 7453 | 9040 | 12396 |
| 2022 | ประเทศไทย | 601467 | 412899 | 408175 | 626484 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 349435 | 223127 | 234131 | 358437 |
| 2022 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 52865 | 32196 | 37567 | 61304 |
| 2022 | กรุงเทพมหานคร | 234977 | 141148 | 152962 | 236808 |
| 2022 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 12178 | 7586 | 9564 | 13306 |
| 2021 | ประเทศไทย | 574169 | 375340 | 401597 | 602610 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 336439 | 204082 | 231137 | 347173 |
| 2021 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 50308 | 29169 | 37067 | 58134 |
| 2021 | กรุงเทพมหานคร | 227030 | 129148 | 151630 | 230442 |
| 2021 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 12117 | 7300 | 9579 | 13325 |
| 2020 | ประเทศไทย | 561318 | 368215 | 414873 | 587236 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 334077 | 203560 | 239743 | 344229 |
| 2020 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 49795 | 29768 | 38223 | 57272 |
| 2020 | กรุงเทพมหานคร | 226856 | 129671 | 157898 | 230029 |
| 2020 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 11963 | 7511 | 9675 | 13163 |
| 2019 | ประเทศไทย | 560357 | 393147 | 438469 | 585611 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 334494 | 220373 | 255316 | 344718 |
| 2019 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 50457 | 32456 | 39884 | 57379 |
| 2019 | กรุงเทพมหานคร | 228181 | 142549 | 168629 | 231352 |
| 2019 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 12270 | 8198 | 10077 | 13369 |
| 2018 | ประเทศไทย | 546869 | 389505 | 419576 | 572464 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 329016 | 220995 | 246819 | 339442 |
| 2018 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 49585 | 32155 | 38590 | 56469 |
| 2018 | กรุงเทพมหานคร | 226548 | 144478 | 164048 | 229608 |
| 2018 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 12271 | 8271 | 9928 | 13446 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2551 | ชื่อนิติบุคคล | เปลี่ยนเป็น เดอะ วู้ด สตูดิโอ จำกัด |
| วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2531 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง เวสท์วูด จำกัด |
| วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2531 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 1,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท ยูโรเซีย เมอร์แคนไทล์ จำกัด0105531097564 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท ชิยา จำกัด0105531093194 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท ปาณยา จำกัด0105531070461 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท มหาวิวัฒน์ จำกัด0105531064241 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท เดอะ วู้ด สตูดิโอ จำกัด ที่ 12/4 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร