ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท วี.จี.อาร์. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
V.G.R. CORPORATION
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- V.G.R. CORPORATION
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0105529013626
- เลขทะเบียนเดิม
- 1363/2529
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Medium
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 5,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 215,031,582 บาท (4,300.63% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
148/29 ซอยเกงชวน ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร, ช่องนนทรี, เขตยานนาวา, กรุงเทพมหานคร
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
10,501,230 2025 · บาท YoY 25.07%สินทรัพย์รวม
236,180,905 2025 · บาท YoY 5.28%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นายกฤตธัช เหล่าศิริชน | director |
| นางธนิดา ชัยนาม | director |
| นายพิชัยรัสมิ์ เหล่าศิริชน | director |
| นายวีระ เหล่าศิริชน | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 52271 | 18465 | 14291 | 24518 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 31550 | 13207 | 10398 | 17179 |
| 2025 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 1611 | 1433 | 1098 | 4119 |
| 2025 | กรุงเทพมหานคร | 20603 | 9653 | 7565 | 12689 |
| 2025 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 522 | 654 | 512 | 1523 |
| 2024 | ประเทศไทย | 53768 | 21260 | 16657 | 25430 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 32798 | 15297 | 12235 | 17870 |
| 2024 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 1697 | 1801 | 1304 | 4298 |
| 2024 | กรุงเทพมหานคร | 21370 | 11166 | 8807 | 13191 |
| 2024 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 543 | 768 | 561 | 1548 |
| 2023 | ประเทศไทย | 50506 | 20655 | 16216 | 24222 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 31113 | 14994 | 12038 | 17216 |
| 2023 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 1617 | 1679 | 1276 | 4017 |
| 2023 | กรุงเทพมหานคร | 20237 | 10967 | 8654 | 12702 |
| 2023 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 466 | 640 | 496 | 1436 |
| 2022 | ประเทศไทย | 47695 | 18577 | 14584 | 24099 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 29579 | 13584 | 10873 | 17192 |
| 2022 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 1532 | 1505 | 1149 | 4065 |
| 2022 | กรุงเทพมหานคร | 19326 | 9891 | 7811 | 12748 |
| 2022 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 434 | 593 | 454 | 1463 |
| 2021 | ประเทศไทย | 42648 | 14542 | 11563 | 23418 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 26270 | 10683 | 8705 | 16574 |
| 2021 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 1386 | 1138 | 930 | 3980 |
| 2021 | กรุงเทพมหานคร | 17122 | 7750 | 6251 | 12257 |
| 2021 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 404 | 457 | 377 | 1424 |
| 2020 | ประเทศไทย | 40154 | 13528 | 10011 | 22962 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 24939 | 9968 | 7608 | 16151 |
| 2020 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 1426 | 1153 | 874 | 3972 |
| 2020 | กรุงเทพมหานคร | 16401 | 7230 | 5526 | 11978 |
| 2020 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 401 | 454 | 335 | 1386 |
| 2019 | ประเทศไทย | 41344 | 14154 | 12009 | 23613 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 25952 | 10502 | 9198 | 16604 |
| 2019 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 1449 | 1177 | 1007 | 4187 |
| 2019 | กรุงเทพมหานคร | 17340 | 7769 | 6692 | 12304 |
| 2019 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 426 | 477 | 403 | 1435 |
| 2018 | ประเทศไทย | 43363 | 16037 | 13420 | 24358 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 27290 | 11758 | 10183 | 17058 |
| 2018 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 1562 | 1337 | 1119 | 4258 |
| 2018 | กรุงเทพมหานคร | 18256 | 8682 | 7428 | 12573 |
| 2018 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 478 | 570 | 458 | 1489 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| — | กรรมการ | ยุติการเป็นกรรมการ นางเยาวเรศ เหล่าศิริชน |
| วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ.2531 | ชื่อนิติบุคคล | เปลี่ยนเป็น วี.จี.อาร์. คอร์เปอเรชั่น จำกัด |
| วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ.2529 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง ลิ่นเฮง |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท ไอ คาร์ สยาม จำกัด0105562183667 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท บางกอกสแควร์168 จำกัด0105556075033 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน)0107544000019 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด0105537078910 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท วี.จี.อาร์. คอร์เปอเรชั่น จำกัด ที่ 148/29 ซอยเกงชวน ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร