ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท ทองไทยฮวดเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
THONG THAI HUAT ENTERPRISE CO., LTD.
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- THONG THAI HUAT ENTERPRISE CO., LTD.
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0105523005702
- เลขทะเบียนเดิม
- 570/2523
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Micro
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 1,500,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 584,277 บาท (38.95% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- นำเข้ายาจีนสำเร็จรูปแผนโบราณ
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ G · การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47721 · ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
275 ถนนสมด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร, บางยี่ขัน, เขตบางพลัด, กรุงเทพมหานคร
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
-8,623 2025 · บาท YoY 25.80%สินทรัพย์รวม
605,276 2025 · บาท YoY -0.84%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นายอรุณ เอกสรกุล | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 670531 | 482590 | 276439 | 625837 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ (G) | 373904 | 254056 | 161018 | 335442 |
| 2025 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 227261 | 163147 | 187040 | 204406 |
| 2025 | กรุงเทพมหานคร | 244813 | 159073 | 131150 | 216462 |
| 2025 | TSIC : 47721 47721 : ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ (47721) | 5174 | 3745 | 3021 | 4671 |
| 2024 | ประเทศไทย | 678238 | 495294 | 280178 | 637818 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ (G) | 381116 | 262968 | 165081 | 345228 |
| 2024 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 230714 | 168268 | 196640 | 209583 |
| 2024 | กรุงเทพมหานคร | 249225 | 165561 | 151428 | 223226 |
| 2024 | TSIC : 47721 47721 : ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ (47721) | 5327 | 3929 | 3260 | 4826 |
| 2023 | ประเทศไทย | 558662 | 406151 | 284861 | 524101 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ (G) | 323708 | 223027 | 164021 | 294965 |
| 2023 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 192679 | 141404 | 102437 | 176682 |
| 2023 | กรุงเทพมหานคร | 214125 | 142331 | 104775 | 192817 |
| 2023 | TSIC : 47721 47721 : ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ (47721) | 4655 | 3422 | 2239 | 4247 |
| 2022 | ประเทศไทย | 593824 | 431342 | 290910 | 552347 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ (G) | 341792 | 233897 | 166427 | 308240 |
| 2022 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 208056 | 152832 | 105540 | 186933 |
| 2022 | กรุงเทพมหานคร | 227334 | 148695 | 106271 | 202582 |
| 2022 | TSIC : 47721 47721 : ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ (47721) | 5041 | 3769 | 2323 | 4527 |
| 2021 | ประเทศไทย | 567195 | 392940 | 276544 | 529886 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ (G) | 329465 | 214254 | 158785 | 297775 |
| 2021 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 199472 | 142191 | 101202 | 180646 |
| 2021 | กรุงเทพมหานคร | 220056 | 136291 | 101781 | 196348 |
| 2021 | TSIC : 47721 47721 : ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ (47721) | 4670 | 3483 | 2231 | 4265 |
| 2020 | ประเทศไทย | 554608 | 473537 | 282262 | 519994 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ (G) | 327367 | 268877 | 163354 | 296220 |
| 2020 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 194385 | 166465 | 102489 | 176542 |
| 2020 | กรุงเทพมหานคร | 220146 | 175449 | 105518 | 196522 |
| 2020 | TSIC : 47721 47721 : ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ (47721) | 4389 | 4096 | 2161 | 3991 |
| 2019 | ประเทศไทย | 321827 | 258801 | 304058 | 503996 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ (G) | 197938 | 152825 | 178892 | 287244 |
| 2019 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 123458 | 93205 | 107372 | 169019 |
| 2019 | กรุงเทพมหานคร | 129289 | 97591 | 116296 | 191356 |
| 2019 | TSIC : 47721 47721 : ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ (47721) | 2415 | 1972 | 2200 | 3714 |
| 2018 | ประเทศไทย | 297771 | 436617 | 292233 | 426662 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ (G) | 185773 | 250936 | 174312 | 247485 |
| 2018 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 114265 | 148136 | 101762 | 141952 |
| 2018 | กรุงเทพมหานคร | 122051 | 165833 | 114218 | 166712 |
| 2018 | TSIC : 47721 47721 : ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ (47721) | 2126 | 3508 | 2066 | 2871 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| — | กรรมการ | เข้ามาเป็นกรรมการ นายอรุณ เอกสรกุล |
| — | กรรมการ | ยุติการเป็นกรรมการ นางจงกลนี เอกสรกุล |
| — | กรรมการ | ยุติการเป็นกรรมการ นายอมร เอกสรกุล |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จำกัด0105528025566 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์เทรด จำกัด0105523017905 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| กิตติเวชภัณฑ์ จำกัด0105523000549 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท พร็อสเพอร์ จำกัด0105522006951 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท ทองไทยฮวดเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ที่ 275 ถนนสมด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร