ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัตรา คอนวีเนี่ยนสโตร์
SUPATTRA CONVENIENCE STORE LIMITED PARTNERSHIP
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- SUPATTRA CONVENIENCE STORE LIMITED PARTNERSHIP
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0103550019229
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Small
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 1,500,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 13,625,037 บาท (908.34% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานเบ็ดเสร็จ
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ N · กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 82110 · กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
15/113 ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร, จันทรเกษม, เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
709,913 2025 · บาท YoY -33.22%สินทรัพย์รวม
14,760,763 2025 · บาท YoY 11.96%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นางทัตชญา วิชญกอบกิจ | director |
| นายอานุพงษ์ ตันติเสรีรัตน์ | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 254484 | 129451 | 131897 | 163008 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 149611 | 79126 | 80176 | 101464 |
| 2025 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 11117 | 7427 | 7342 | 6131 |
| 2025 | กรุงเทพมหานคร | 94524 | 51401 | 51090 | 68445 |
| 2025 | TSIC : 82110 82110 : กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ (82110) | 1251 | 1295 | 1156 | 699 |
| 2024 | ประเทศไทย | 264431 | 97317 | 109054 | 177332 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 157231 | 62047 | 68610 | 110431 |
| 2024 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 11733 | 5366 | 5906 | 6793 |
| 2024 | กรุงเทพมหานคร | 99215 | 41269 | 44280 | 74243 |
| 2024 | TSIC : 82110 82110 : กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ (82110) | 1332 | 611 | 662 | 791 |
| 2023 | ประเทศไทย | 264575 | 135824 | 139431 | 167209 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 159833 | 84517 | 85789 | 105085 |
| 2023 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 12233 | 7876 | 7623 | 6598 |
| 2023 | กรุงเทพมหานคร | 101783 | 54797 | 54393 | 70852 |
| 2023 | TSIC : 82110 82110 : กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ (82110) | 1727 | 1248 | 1153 | 815 |
| 2022 | ประเทศไทย | 266712 | 138671 | 144626 | 167263 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 161276 | 85836 | 88238 | 105643 |
| 2022 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 11837 | 7811 | 7712 | 6434 |
| 2022 | กรุงเทพมหานคร | 102697 | 55412 | 55870 | 72004 |
| 2022 | TSIC : 82110 82110 : กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ (82110) | 1953 | 1478 | 1404 | 834 |
| 2021 | ประเทศไทย | 274957 | 252358 | 387770 | 164412 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 166697 | 143961 | 224072 | 103635 |
| 2021 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 11875 | 13020 | 21346 | 6283 |
| 2021 | กรุงเทพมหานคร | 106158 | 89684 | 146731 | 70611 |
| 2021 | TSIC : 82110 82110 : กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ (82110) | 2447 | 2826 | 3255 | 837 |
| 2020 | ประเทศไทย | 255072 | 168042 | 181334 | 164348 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 156196 | 99643 | 107438 | 104066 |
| 2020 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 11274 | 9247 | 9774 | 6456 |
| 2020 | กรุงเทพมหานคร | 100461 | 63243 | 67783 | 71111 |
| 2020 | TSIC : 82110 82110 : กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ (82110) | 1792 | 2101 | 2004 | 829 |
| 2019 | ประเทศไทย | 252762 | 125202 | 141600 | 166677 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 156591 | 79930 | 89739 | 106156 |
| 2019 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 12511 | 8188 | 9137 | 6795 |
| 2019 | กรุงเทพมหานคร | 101781 | 52223 | 57853 | 72758 |
| 2019 | TSIC : 82110 82110 : กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ (82110) | 1735 | 1862 | 1977 | 822 |
| 2018 | ประเทศไทย | 247645 | 111063 | 117607 | 166300 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 155200 | 72346 | 76620 | 106633 |
| 2018 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 12601 | 7387 | 7591 | 6782 |
| 2018 | กรุงเทพมหานคร | 101689 | 47770 | 50050 | 73398 |
| 2018 | TSIC : 82110 82110 : กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ (82110) | 1672 | 1409 | 1424 | 781 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| — | กรรมการ | เข้ามาเป็นกรรมการ นายอานุพงษ์ ตันติเสรีรัตน์ |
| วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2550 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง สุพัตรา คอนวีเนี่ยนสโตร์ |
| วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2550 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 1,500,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| ขวัญศิริดี จำกัด0165558000341 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะคุ้มการพาณิชย์0803557001523 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัดดา อุดมทรัพย์0733556000061 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัตรา คอนวีเนี่ยนสโตร์ ที่ 15/113 ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร